| 募集学部 | 工学部/情報通信工学部/医療福祉工学部/総合情報学部/金融経済学部 | |||
|---|---|---|---|---|
| 出願期間 | 前期 | 2012年1月10日(火)〜2012年2月2日(木)必着 | 後期 | 2012年2月13日(月)〜2012年3月2日(金)必着 |
| 合否発表日 | 2012年2月14日(火) | 2012年3月10日(土) | ||
| 手続期限 | 1次:2012年2月20日(月) 2次:2012年3月1日(木) |
一括:2012年3月15日(木)必着 | ||
平成24年度大学入試センター試験のうち、本学が指定する教科・科目を受験している方で、次のいずれかに該当する方。
| 学部(学科) | 教科 | 科目 | 配点 | 合計点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 情報通信工学部 医療福祉工学部 (医療福祉工学科) 総合情報学部 (メディアコンピュータシステム学科) |
理系型 | 数学 | 「数学I」、「数学I・数学A」から1科目と「数学II」、「数学II・数学B」から1科目の2科目 | 150 | 350 | |
| 外国語 | 「英語」(リスニングを除く) | 100 | ||||
| 理科 | 「物理I」、「化学I」、「生物I」から1科目 | 100 | ||||
| 医療福祉工学部 (理学療法学科) (健康スポーツ科学科) 総合情報学部 (デジタルアート・アニメーション学科) (デジタルゲーム学科) |
理系型 | 数学 | 「数学I」、「数学I・数学A」から1科目と「数学II」、「数学II・数学B」から1科目の2科目 | 150 | 350 | |
| 外国語 | 「英語」(リスニングを除く) | 100 | ||||
| 理科 | 「物理I」、「化学I」、「生物I」から1科目 | 100 | ||||
| 文系型 | 国語 | 「国語」(古文・漢文を除く) | 100 | 300 | ||
| 外国語 | 「英語」(リスニングを除く) | 200 | ||||
| 金融経済学部 | 国語 | 1科目選択 | 「国語」(古文・漢文を除く) | 100 | 200 | |
| 地理歴史・公民 | 「現代社会」、「政治・経済」、「世界史A」、「世界史B」、「日本史A」、「日本史B」、「地理A」、「地理B」から1科目 | |||||
| 数学(1) | 「数学I」、「数学I・数学A」から1科目 | |||||
| 数学(2) | 「数学II」、「数学II・数学B」、「簿記・会計」、「情報関係基礎」から1科目 | |||||
| 外国語 | 「英語」(リスニングを除く) | 100 | ||||
*大学入試センター試験の配点を、本学の配点に換算します。
*「理科」については、2科目受験の場合は「第1解答科目」の得点を採用します。
*金融経済学部の「国語」「地歴・公民」「数学①」「数学②」については、高得点科目を採用します。但し、「地歴・公民」については、2科目受験の場合は「第1解答科目」の得点を採用します。
検定料:¥20,000/1出願