学部・学科別 卒業・修了者数
2021年度(2022年3月卒)
卒業・修了予定者数(2020年6月15日現在)
学部
工学部
左右にスクロールできます
学科名 | 卒業予定者数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 75 | 75 | 0 |
電子機械工学科 | 81 | 78 | 3 |
機械工学科 | 83 | 81 | 2 |
基礎理工学科 | 41 | 33 | 8 |
環境科学科 | 67 | 64 | 3 |
合計 | 347 | 331 | 16 |
情報通信工学部
左右にスクロールできます
学科名 | 卒業予定者数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
情報工学科 | 124 | 118 | 6 |
通信工学科 | 70 | 68 | 2 |
合計 | 194 | 186 | 8 |
医療福祉工学部
左右にスクロールできます
学科名 | 卒業予定者数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
医療福祉工学科 | 83 | 71 | 12 |
理学療法学科 | 40 | 31 | 9 |
健康スポーツ科学科 | 72 | 66 | 6 |
合計 | 195 | 168 | 27 |
総合情報学部
左右にスクロールできます
学科名 | 卒業予定者数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
デジタルゲーム学科 | 185 | 167 | 18 |
情報学科 | 84 | 75 | 9 |
合計 | 269 | 242 | 27 |
金融経済学部
左右にスクロールできます
学科名 | 卒業予定者数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
資産運用学科 | 25 | 25 | 0 |
大学院
工学研究科 修士課程
左右にスクロールできます
専攻名 | 修了予定者数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
先端理工学専攻 | 12 | 9 | 3 |
電子通信工学専攻 | 8 | 8 | 0 |
制御機械工学専攻 | 19 | 18 | 1 |
情報工学専攻 | 9 | 9 | 0 |
合計 | 48 | 44 | 4 |
医療福祉工学研究科 修士課程
左右にスクロールできます
専攻名 | 修了予定者数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
医療福祉工学専攻 | 9 | 7 | 2 |
総合情報学研究科 修士課程
左右にスクロールできます
専攻名 | 修了予定者数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
デジタルアート・アニメーション学専攻 | 3 | 2 | 1 |
デジタルゲーム学専攻 | 8 | 8 | 0 |
コンピュータサイエンス専攻 | 9 | 9 | 0 |
合計 | 20 | 19 | 1 |
工学研究科 博士後期課程
左右にスクロールできます
専攻名 | 修了予定者数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
先端理工学専攻 | 1 | 0 | 1 |
電子通信工学専攻 | 0 | 0 | 0 |
制御機械工学専攻 | 1 | 1 | 0 |
情報工学専攻 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 |
医療福祉工学研究科 博士後期課程
左右にスクロールできます
専攻名 | 修了予定者数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
医療福祉工学専攻 | 2 | 2 | 0 |
総合情報学研究科 博士後期課程
左右にスクロールできます
専攻名 | 修了予定者数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
コンピュータサイエンス専攻 | 0 | 0 | 0 |