後援会・ワークショップ・シンポジウム │ 大阪電気通信大学 エレクトロニクス基礎研究所
ワークショップ
「Novel Development of Magnetic Microscopy and Smart Spintronics Materials」
| 日時 | 2012年1月17日(火)13:00~17:40、1月18日(水)10:00~16:50 |
|---|---|
| 会場 | 大阪電気通信大学 駅前キャンパス 1階101室 寝屋川市早子町12-16 電話 072-824-8900 (京阪電鉄 寝屋川市駅より 徒歩3分) |
| 参加費 | 聴講:無料 |
| スポンサー | JST戦略的国際科学技術協力推進事業(日印研究交流型)、JST産学イノベーション加速事業【先端計測分析技術・機器開発】、大阪電気通信大学 |
| 主催 | 大阪電気通信大学エレクトロニクス基礎研究所 日本真空協会関西支部、応用物理学会関西支部、日本表面科学会関西支部、日本磁気学会 |
本ワークショップは、独立行政法人 科学技術振興機構(JST) 戦略的国際科学技術協力推進事業(日印研究交流型)、また、同じく産学イノベーション加速事業【先端計測分析技術・機器開発】の一環として開催し、当該分野の研究の一層の発展を促すことを目的として、国内外より講演者をお招きしております。
多数のご参加をいただき、活発な議論を行っていただくことを期待しております。
| 1月17日(火) | |
|---|---|
| 13:00~13:05 | Opening Address 本河 光博(JST)、越川 孝範(大阪電通大) |
| 13:05~13:55 | Ferromagnetic nanostructures on ZnS(100) E. Bauer (Arizona State Univ., USA) |
| 13:55~14:45 | Highly efficient multichannel spin-polarization detection J. Kirschner (Max-Planck-Institute Halle, Germany) |
| 14:45~15:10 | 休憩 |
| 15:10~16:00 | Dynamic observation of spintronics thin film materials with high brightness and high spin-polarized SPLEEM 越川 孝範(大阪電気通信大学) |
| 16:00~16:50 | Fabrication of high brightness and highly spin-polarized semiconductor photocathodes 竹田 美和(名古屋大学) |
| 16:50~17:40 | Current-induced domain wall motion in perpendicularly magnetized Co/Ni nanowires 小野 輝男(京都大学) |
| 1月18日(水) | |
| 10:00~10:50 | From quantum spins to molecular spintronics W. Wulfhekel (Karlsruhe Institute of Technology, Germany) |
| 10:50~11:40 | Recent Progress in Spin-SEM 小池 和幸(北海道大学) |
| 11:40~13:10 | 昼食 |
| 13:10~14:00 | SPLEEM investigations of Fe/W(111) films M.S. Altman (Hong Kong Univ. of Science and Technology, China) |
| 14:00~14:50 | Imaging Effects of Confinement and Proximity In-Situ by Spin-Polarized Low-Energy Electron Microscopy A.K. Schmid (Lawrence Berkeley National Laboratory, USA) |
| 14:50~15:10 | 休憩 |
| 15:10~16:00 | Magnetic domains in thin Co films on Si with a buffer layer: A spin polarized low energy electron microscopy investigation B.N. Dev (Indian Association for the Cultivation of Science, India) |
| 16:00~16:50 | Low energy atom scattering spectroscopy for the analysis of insulator surfaces 梅澤 憲司(大阪府立大学) |
【問い合わせ】
大阪電気通信大学 工学部 越川 孝範
tel: 072-824-1131(内線2582)
e-mail kosikawa@isc.osakac.ac.jp
大阪電気通信大学 工学部 安江 常夫
tel: 072-824-1131(内線2582)
e-mail yasue@isc.osakac.ac.jp
【参加申し込み】
電子メールにて下記までお申し込みください。
大阪電気通信大学エレクトロニクス基礎研究所 井藤 理佳子(いとう りかこ)
tel: 072-824-1131(内線2582) fax: 072-824-4590
e-mail i-rikako@isc.osakac.ac.jp