後援会・ワークショップ・シンポジウム │ 大阪電気通信大学 エレクトロニクス基礎研究所
ワークショップ
「New developments in step dynamics on crystal surfaces: from nanoscale to mesoscale」
| 日時 | 2017年10月27日(金)、28日(土) |
|---|---|
| 会場 | 大阪電気通信大学 寝屋川キャンパス J号館6階J601室 寝屋川市初町18-8 電話 072-824-1131 (京阪電鉄 寝屋川市駅より 徒歩12分) |
| 参加費 | 聴講:無料(事前申し込みを推奨します) |
| 主催 | 大阪電気通信大学 |
| 共催 | 大阪電気通信大学エレクトロニクス基礎研究所 |
| 協賛 | 日本結晶成長学会 |
| 日本物理学会大阪支部講演会として開催します | |
大阪電気通信大学では、超高真空中の表面における「ステップ」研究の世界的研究者であるメリーランド大学Theodore L. Einstein教授をお招きし、ワークショップを行います。T. L. Einstein教授の講演と合わせて、国内の世界的な研究者による講演およびポスター講演などを通して深い議論を行って頂きたいと考えています。
このワークショップでは結晶表面上の「ステップ」に焦点を絞ります。産業などで求められる巨視的スケールの装置内での現象を原子スケールからいきなり説明しようとするのは爆発的に多様な状態密度あるいはエントロピーに阻まれ現実的ではありません。群馬大学の山本隆夫教授などが指摘したように、「ステップ」というメゾスケールの励起体を間に考えて原子スケールの現象と巨視スケールの現象を接続すると、現象の背後に潜む仕組みをより上手く理解できると考えます。そこから生まれる新しい知見は、創造的な発想を刺激し新材料開発にも繋がることでしょう。超高真空中の表面における結晶成長ばかりでなく溶液や融液からの結晶成長も含め、それぞれの実験を経糸とし、理論を緯糸とする、実験と理論が協調する研究に繋がることを目指します。
皆様の多数のご参加をいただき、活発な議論を行っていただくことを期待しております。
| 10月27日(金) | |
|---|---|
| 13:30~13:40 | 挨拶 エレクトロニクス基礎研究所 共同研究部門長 安江 常夫 |
| 13:40~14:15 | Numerical study on crystal growth hysteresis induced by impurities Hitoshi Miura (Nagoya City University) |
| 14:15~14:50 | Faceted macrosteps caused by anomalous surface tension in the step droplet zone in the non-equilibrium steady state Noriko Akutsu (Osaka Electro-Communication University) |
| 14:50~15:05 | Coffee Break |
| 15:05~15:40 | Growth and low-energy electron microscopy characterization of 2D materials Hiroki Hibino (Kwansei Gakuin University) |
| 15:40~16:15 | Formation of a comblike step pattern induced by a moving linear adatom source Masahide Sato※1, Hitoshi Miura※2, and Makio Uwaha※3 (※1 Kanazawa University, ※2 Nagoya City University, ※3 Aichi Institute of Technology) |
| 16:15~17:00 | poster presentation |
| 17:00~18:00 | [Special Lecture] Distribution and fluctuations of stepped surfaces and islands in novel situations, including using the Wigner surmise to confront experiments Theodore L. Einstein (University of Maryland) |
| 18:30~21:30 | (有志による)懇親会(Z号館3階) |
| 10月28日(土) | |
| 9:15~10:00 | [Invited Talk] Surface supersaturation on the terrace of macrostep in solution growth Tatau Nishinaga (The University of Tokyo) |
| 10:00~10:45 | [Invited Talk] Effect of Additives on Step Structures of 4H-SiC Crystals Grown from Si-C Based Solution Takeshi Mitani, Naoyoshi Komatsu, Tomohisa Kato(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) |
| 10:45~11:00 | Coffee Break |
| 11:00~11:35 | Peculiar freezing fronts of solutions for antifreeze protein or antifreeze polypeptide in a narrow space Yoshimichi Hagiwara (Kyoto Institute of Technology) |
| 11:35~12:10 | Direct visualization of elementary spiral steps on ice crystal surfaces and their growth dynamics Gen Sazaki※1, Masahiro Inomata※1, Ken-ichiro Murata※1, Harutoshi Asakawa※2, Ken Nagashima※1, Shunichi Nakatsubo※3, Yoshinori Furukawa※1 (※1 Hokkaido University, ※2 Yamaguchi University, ※3 Japan Aerospace Exploration Agency) |
| 12:10~13:00 | Lunch |
| 13:00~13:45 | [Invited Talk] TEM study of Pd crystalline nanowires on a MgO facetted face and SFG study of hydrogen vibration on a step bunched Si(111) surface Goro Mizutani (Japan Advanced Institute of Science and Technology) |
| 13:45~14:30 | [Invited Talk] Experimental observations of statistical laws for growing interfaces and some connections to crystal facet fluctuations Kazumasa A. Takeuchi (Tokyo Institute of Technology) |
| 14:30~14:45 | Coffee Break |
| 14:45~15:20 | Dynamics of Faceting on Si(113) Surfaces Koichi Sudoh (Osaka University) |
| 15:20~15:55 | Study of Growth Modes with Dislocations in Heteroepitaxy by an Elastic Lattice Model Hiroyasu Katsuno (Ritsumeikan University) |
| 15:55~17:00 | Poster Presentation |
【問い合わせ】
大阪電気通信大学 工学部 阿久津 典子
tel: 072-824-1131(内線2267)
e-mail nori@phys.osakac.ac.jp
【参加申し込み】
大阪電気通信大学エレクトロニクス基礎研究所 古賀 弘
tel: 072-824-1131(内線2588) fax: 072-820-9010
e-mail feri@osakac.ac.jp