後援会・ワークショップ・シンポジウム │ 大阪電気通信大学 エレクトロニクス基礎研究所
ワークショップ
「界面・ナノ構造・結晶成長への機械学習の応用と実践」
| 日時 | 2018年7月1日(日)12:30~16:55 | |
|---|---|---|
| 会場 | 大阪電気通信大学 駅前キャンパス 1階101教室 寝屋川市早子町12-16 電話 072-824-8900 (京阪電鉄 寝屋川市駅より 徒歩3分) |
|
| 参加費 | 聴講:無料(事前申し込みが必要です) | |
| 主催 | 大阪電気通信大学エレクトロニクス基礎研究所 | |
| 協賛 | 日本結晶成長学会、日本物理学会大阪支部、 応用物理学会関西支部、日本表面真空学会関西支部 |
|
コンピュータの発達により以前では考えられなかったような優れたAI(artificial intelligence)が実現し、 AI技術も身近になってきました。中でも「機械学習」と言われるAI技術はワークステーションやパソコンに実装できるようになりました。 大阪電気通信大学エレクトロニクス基礎研究所では、機械学習をいち早く取り入れて固体物理学や結晶成長に新しいパ ラダイムの成果を次々と出されている渡邉聡教授と宇治原徹教授をお招きしてワークショップを開催します。
皆様の多数のご参加をいただき、活発な議論を行っていただくことを期待しております。
| 7月1日(日) | |
|---|---|
| 12:30~12:35 | 主催者挨拶 |
| 12:35~12:40 | はじめに 阿久津 典子(大阪電気通信大学 工学部) |
| 12:40~13:15 | 【招待講演】機械学習ポテンシャルを用いた構造探索および原子ダイナミクスの研究:Overview 渡邉 聡(東京大学大学院工学研究科) |
| 13:15~13:50 | ニューラルネットワークポテンシャルによる金属/固体電解質界面構造探索 清水 康司(東京大学大学院工学研究科) |
| 13:50~14:10 | ニューラルネットワークを用いたGaNの熱伝導率解析 小倉 正義(東京大学大学院工学研究科) |
| 14:10~14:30 | ニューラルネットワークを用いた電場印加固体中のイオン移動挙動解析 守屋 孝紀(東京大学大学院工学研究科) |
| 14:30~14:50 | 休憩 |
| 14:50~15:40 | 【招待講演】溶液成長法による高品質SiC結晶成長と機械学習の活用 宇治原 徹(名古屋大学大学院工学研究科) |
| 15:40~16:15 | SiC溶液成長における最適成長条件の自動探索 角岡 洋介(名古屋大学大学院工学研究科) |
| 16:15~16:35 | 機械学習を用いた拡張現実その場観察炉の開発 畑佐 豪記(名古屋大学大学院工学研究科) |
| 16:35~16:50 | 機械学習用PCの製作 村田直也※1、杉岡良樹※1、阿久津 典子※2 (※1 大阪電気通信大学大学院工学研究科、※2 大阪電気通信大学 工学部) |
| 16:50~16:55 | おわりに 阿久津 典子(大阪電気通信大学 工学部) |
【問い合わせ】
大阪電気通信大学 工学部 阿久津 典子
tel: 072-824-1131(内線2267)
e-mail nori@phys.osakac.ac.jp
【参加申し込み】
大阪電気通信大学エレクトロニクス基礎研究所 古賀 弘
tel: 072-824-1131(内線2588) fax: 072-820-9010
e-mail feri@osakac.ac.jp