2016年度 入学試験結果
AO入学試験
工学部
学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
電気電子工学科 | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
電子機械工学科 | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
機械工学科 | 8 | 8 | 8 | 1.0 |
基礎理工学科 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
環境科学科 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
計 | 31 | 31 | 31 | ― |
情報通信工学部
学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
情報工学科 | 19 | 19 | 18 | 1.1 |
通信工学科 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
計 | 23 | 23 | 22 | ― |
医療福祉工学部
学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
医療福祉工学科 | 24 | 24 | 24 | 1.0 |
理学療法学科 | 26 | 26 | 24 | 1.1 |
健康スポーツ科学科 | 27 | 27 | 26 | 1.0 |
計 | 77 | 77 | 74 | ― |
総合情報学部
学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
デジタルゲーム学科 | 73 | 73 | 60 | 1.2 |
情報学科 | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
計 | 80 | 80 | 67 | ― |
金融経済学部
学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
資産運用学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
大学計
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 213 | 213 | 196 | ― |