2023年度 募集人数
工学部
左右にスクロールできます。
学科 | 入学定員 | AO入学試験※ | 専門学科・総合学科特別推薦入学試験 | 公募推薦入学試験前期A・B日程 | 公募推薦入学試験後期 | 一般入学試験前期A・B日程 | 一般入学試験共通テスト方式前期 | 一般入学試験中期 | 一般入学試験後期 | 一般入学試験共通テスト方式後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気電子工学科 | 80 | 11 | 3 | 20 | 5 | 16 | 2 | 8 | 3 | 1 |
電子機械工学科 | 80 | 11 | 3 | 20 | 5 | 16 | 2 | 8 | 3 | 1 |
機械工学科 | 90 | 12 | 4 | 22 | 6 | 18 | 3 | 9 | 4 | 1 |
基礎理工学科 | 60 | 8 | 2 | 15 | 4 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1 |
環境科学科 | 90 | 12 | 4 | 22 | 6 | 18 | 3 | 9 | 4 | 1 |
建築学科 | 80 | 11 | 3 | 20 | 5 | 16 | 2 | 8 | 3 | 1 |
計 | 480 | 65 | 19 | 119 | 31 | 96 | 14 | 47 | 20 | 6 |
「AO入学試験」と「プログラミングAO入学試験」の合算人数です。
情報通信工学部
左右にスクロールできます。
学科 | 入学定員 | AO入学試験※ | 専門学科・総合学科特別推薦入学試験 | 公募推薦入学試験前期A・B日程 | 公募推薦入学試験後期 | 一般入学試験前期A・B日程 | 一般入学試験共通テスト方式前期 | 一般入学試験中期 | 一般入学試験後期 | 一般入学試験共通テスト方式後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報工学科 | 160 | 22 | 6 | 40 | 13 | 32 | 5 | 14 | 7 | 2 |
通信工学科 | 80 | 11 | 3 | 20 | 6 | 16 | 2 | 8 | 3 | 1 |
計 | 240 | 33 | 9 | 60 | 19 | 48 | 7 | 22 | 10 | 3 |
「AO入学試験」と「プログラミングAO入学試験」の合算人数です。
医療健康科学部
左右にスクロールできます。
学科 | 入学定員 | AO入学試験 | 専門学科・総合学科特別推薦入学試験 | 公募推薦入学試験前期A・B日程 | 公募推薦入学試験後期 | 一般入学試験前期A・B日程 | 一般入学試験共通テスト方式前期 | 一般入学試験中期 | 一般入学試験後期 | 一般入学試験共通テスト方式後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療科学科 | 80 | 20 | 3 | 18 | 5 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 |
理学療法学科 | 40 | 10 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
健康スポーツ科学科 | 70 | 18 | 2 | 16 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 |
計 | 190 | 48 | 6 | 43 | 11 | 28 | 5 | 9 | 7 | 3 |
総合情報学部
左右にスクロールできます。
学科 | 入学定員 | AO入学試験※ | 専門学科・総合学科特別推薦入学試験 | 公募推薦入学試験前期A・B日程 | 公募推薦入学試験後期 | 一般入学試験前期A・B日程 | 一般入学試験共通テスト方式前期 | 一般入学試験中期 | 一般入学試験後期 | 一般入学試験共通テスト方式後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デジタルゲーム学科 | 140 | 20 | 6 | 35 | 11 | 26 | 4 | 12 | 7 | 2 |
ゲーム&メディア学科 | 110 | 17 | 4 | 27 | 9 | 20 | 3 | 10 | 5 | 1 |
情報学科 | 90 | 14 | 4 | 23 | 7 | 18 | 3 | 7 | 3 | 1 |
計 | 340 | 51 | 14 | 85 | 27 | 64 | 10 | 29 | 15 | 4 |
「AO入学試験」と「プログラミングAO入学試験」の合算人数です。
大学計
左右にスクロールできます。
学科 | 入学定員 | AO入学試験※ | 専門学科・総合学科特別推薦入学試験 | 公募推薦入学試験前期A・B日程 | 公募推薦入学試験後期 | 一般入学試験前期A・B日程 | 一般入学試験共通テスト方式前期 | 一般入学試験中期 | 一般入学試験後期 | 一般入学試験共通テスト方式後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 1,250 | 197 | 48 | 307 | 88 | 236 | 36 | 107 | 52 | 16 |
- 「AO入学試験」と「プログラミングAO入学試験」の合算人数です。
- 入学定員には、指定校推薦入学試験、内部進学入学試験および特別入学試験等による入学者が含まれています。
- 公募推薦入学試験前期のA・B日程、一般入学試験前期のA・B日程の募集人数は両日の受験者数で比例配分します。
- 入学定員は、学部・学科改組により変更する場合があります。詳しくは、入学試験要項でご確認ください。