2016年度 入学試験結果
公募推薦入学試験【A・B日程】
※数値は第1志望の志願者集計によります。
工学部
学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
電気電子工学科 | 49 | 49 | 36 | 1.4 |
電子機械工学科 | 37 | 35 | 27 | 1.4 |
機械工学科 | 74 | 73 | 49 | 1.5 |
基礎理工学科 | 25 | 25 | 18 | 1.4 |
環境科学科 | 21 | 21 | 17 | 1.2 |
計 | 206 | 203 | 147 | ― |
情報通信工学部
学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
情報工学科 | 142 | 141 | 103 | 1.4 |
通信工学科 | 31 | 31 | 25 | 1.2 |
計 | 173 | 172 | 128 | ― |
医療福祉工学部
学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
医療福祉工学科 | 41 | 41 | 28 | 1.5 | |
理学療法学科 | 理系型 | 8 | 6 | 2 | 4.0 |
文系型 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | |
小計 | 14 | 12 | 4 | ― | |
健康スポーツ科学科 | 理系型 | 9 | 9 | 7 | 1.3 |
文系型 | 17 | 17 | 10 | 1.7 | |
小計 | 26 | 26 | 17 | ― | |
計 | 81 | 79 | 49 | ― |
総合情報学部
学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
デジタルゲーム学科 | 理系型 | 90 | 89 | 64 | 1.4 |
文系型 | 15 | 15 | 9 | 1.7 | |
小計 | 105 | 104 | 73 | ― | |
情報学科 | 理系型 | 47 | 46 | 36 | 1.3 |
文系型 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | |
小計 | 57 | 56 | 43 | ― | |
計 | 162 | 160 | 116 | ― |
金融経済学部
学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
資産運用学科 | 理系型 | 17 | 17 | 14 | 1.2 |
文系型 | 12 | 12 | 9 | 1.3 | |
計 | 29 | 29 | 23 | ― |
大学計
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 651 | 643 | 463 | ― |