2016年度 入学試験結果
専門学科・総合学科特別入学試験
※数値は第1志望の志願者集計によります。
工学部
学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
電気電子工学科 | 6 | 6 | 4 | 1.5 |
電子機械工学科 | 9 | 8 | 6 | 1.5 |
機械工学科 | 8 | 8 | 6 | 1.3 |
基礎理工学科 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
環境科学科 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
計 | 30 | 29 | 22 | ― |
情報通信工学部
学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
情報工学科 | 22 | 21 | 19 | 1.2 |
通信工学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
計 | 25 | 24 | 22 | ― |
医療福祉工学部
学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
医療福祉工学科 | 理系型 | 0 | 0 | 0 | ― |
文系型 | 1 | 0 | 0 | ― | |
小計 | 1 | 0 | 0 | ― | |
理学療法学科 | 理系型 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
文系型 | 0 | 0 | 0 | ― | |
小計 | 1 | 1 | 1 | ― | |
健康スポーツ科学科 | 理系型 | 0 | 0 | 0 | ― |
文系型 | 0 | 0 | 0 | ― | |
小計 | 0 | 0 | 0 | ― | |
計 | 2 | 1 | 1 | ― |
総合情報学部
学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
デジタルゲーム学科 | 17 | 13 | 11 | 1.5 | |
情報学科 | 理系型 | 5 | 4 | 4 | 1.3 |
文系型 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
小計 | 6 | 5 | 5 | ― | |
計 | 23 | 18 | 16 | ― |
金融経済学部
学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
資産運用学科 | 理系型 | 1 | 0 | 0 | ― |
文系型 | 0 | 0 | 0 | ― | |
計 | 1 | 0 | 0 | ― |
大学計
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 81 | 72 | 61 | ― |