2026年度入試速報
(出願状況/入試結果)
専門学科・総合学科特別推薦入学試験
| 試験日 | A日程:11月8日(土) B日程:11月9日(日) |
|---|---|
| 出願期間 | 10月13日(月)~ 11月3日(月) |
| 出願状況 | 志願者数 |
| 合否発表日 | 12月1日(月) |
| 入試結果 | 入試結果 |
女子特別推薦入学試験
| 試験日 | A日程:11月8日(土) B日程:11月9日(日) |
|---|---|
| 出願期間 | 10月13日(月)~ 11月3日(月) |
| 出願状況 | 志願者数 |
| 合否発表日 | 12月1日(月) |
| 入試結果 | 入試結果 |
公募推薦入学試験〔前期〕
| 試験日 | A日程:11月8日(土) B日程:11月9日(日) |
|---|---|
| 出願期間 | 10月13日(月)~ 11月3日(月) |
| 出願状況 | 志願者数 |
| 合否発表日 | 12月1日(月) |
| 入試結果 | 入試結果 |
公募推薦入学試験〔後期〕
| 試験日 | 12月14日(日) |
|---|---|
| 出願期間 | 11月14日(金)~ 12月8日(月) |
| 出願状況 | 志願者数 |
| 合否発表日 | 12月23日(火) |
| 入試結果 | 入試結果 |
一般入学試験〔前期)
| 試験日 | A日程:1月31日(土) B日程:2月1日(日) |
|---|---|
| 出願期間 | 12月22日(月)~ 1月14日(水) |
| 出願状況 | |
| 合否発表日 | 2月9日(月) |
| 入試結果 | 入試結果 |
一般入学試験〔前期〕(共通テスト方式)
| 出願期間 | 12月22日(月)~ 1月26日(月) |
|---|---|
| 出願状況 | |
| 合否発表日 | 2月9日(月) |
| 入試結果 | 入試結果 |
一般入学試験〔中期〕
| 試験日 | 2月21日(土) |
|---|---|
| 出願期間 | 2月2日(月)~ 2月16日(月) |
| 出願状況 | 志願者数 |
| 合否発表日 | 3月2日(月) |
| 入試結果 | 入試結果 |
一般入学試験〔後期〕
| 試験日 | 3月9日(月) |
|---|---|
| 出願期間 | 2月22日(日)~ 3月2日(月) |
| 出願状況 | 志願者数 |
| 合否発表日 | 3月17日(火) |
| 入試結果 | 入試結果 |
一般入学試験〔後期〕(共通テスト方式)
| 出願期間 | 2月2日(月)~ 3月5日(木) |
|---|---|
| 出願状況 | |
| 合否発表日 | 3月17日(火) |
| 入試結果 | 入試結果 |