教職員数等
- 教職員数
- 大阪電気通信大学名誉教授
Osaka-Electro Communication University Professor emeritus - 年齢別教員数
- 階層別教員数
- 専任教員と非常勤教員の比率
教職員数
2024年5月1日現在
左右にスクロールできます
教員 | |||
---|---|---|---|
学部 | 男 | 女 | 計 |
工学部 | 37 | 4 | 41 |
情報通信工学部 | 24 | 0 | 24 |
建築・デザイン学部 | 14 | 3 | 17 |
医療健康科学部 | 22 | 6 | 28 |
総合情報学部 | 29 | 5 | 34 |
共通教育機構 | 21 | 6 | 27 |
計 | 147 | 24 | 171 |
左右にスクロールできます
職員(嘱託含む) | |||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
職員 | 71 | 44 | 115 |
大阪電気通信大学名誉教授
Osaka-Electro Communication University
Professor
emeritus
称号記番号 | 氏名 NAME | 授与年月日 EMERITUS START-DATE |
---|---|---|
第1号 | 道田 貞治 MICHIDA Teiji | 昭和52年4月1日 April 1, 1977 |
第2号 | 松田 長三郎 MATSUDA Chozaburo | 昭和52年4月1日 April 1, 1977 |
第3号 | 沢田 昌雄 SAWADA Masao | 昭和52年4月1日 April 1, 1977 |
第4号 | 植松 時雄 UEMATSU Tokio | 昭和53年4月1日 April 1, 1978 |
第5号 | 田崎 秀夫 TAZAKI Hideo | 昭和53年7月10日 July 10, 1978 |
第6号 | 青柳 健次 AOYAGI Kenji | 昭和54年4月1日 April 1, 1979 |
第7号 | 神村 三郎 KOUMURA Saburo | 昭和56年4月1日 April 1, 1981 |
第8号 | 吉永 弘 YOSHINAGA Hiroshi | 昭和57年4月1日 April 1, 1982 |
第9号 | 宮越 一雄 MIYAKOSHI Kazuo | 昭和57年4月1日 April 1, 1982 |
第10号 | 竹本 将 TAKEMOTO Susumu | 昭和58年4月1日 April 1, 1983 |
第11号 | 大嶋 勝 OSHIMA Masaru | 昭和58年4月1日 April 1, 1983 |
第12号 | 菅田 榮冶 SUGATA Eiji | 昭和59年2月9日 February 9, 1984 |
第13号 | 宮武 修 MIYATAKE Osamu | 昭和59年4月1日 April 1, 1984 |
第14号 | 久保田 肇 KUBOTA Hajime | 昭和59年4月1日 April 1, 1974 |
第15号 | 清野 武 KIYONO Takeshi | 昭和60年4月1日 April 1, 1985 |
第16号 | 福田 國彌 FUKUDA Kuniya | 昭和63年4月1日 April 1, 1988 |
第17号 | 守山 喜代松 MORIYAMA Kiyomatsu | 昭和63年4月1日 April 1, 1988 |
第18号 | 石原 忠重 ISHIHARA Tadashige | 平成2年4月1日 April 1, 1990 |
第19号 | 松尾 幸人 MATSUO Yukito | 平成2年4月1日 April 1, 1990 |
第20号 | 奥田 滋 OKUDA Shigeru | 平成2年4月1日 April 1, 1990 |
第21号 | 鈴木 達朗 SUZUKI Tatsuro | 平成2年4月1日 April 1, 1990 |
第22号 | 北濱 安夫 KITAHAMA Yasuo | 平成3年4月1日 April 1, 1991 |
第23号 | 近藤 文治 KONDOU Bunji | 平成3年4月1日 April 1, 1991 |
第24号 | 秋山 健二 AKIYAMA Kenji | 平成4年1月30日 January 30, 1992 |
第25号 | 関谷 壮 SEKIYA Tsuyoshi | 平成4年4月1日 April 1, 1992 |
第26号 | 松本 和夫 MATSUMOTO Kazuo | 平成5年4月1日 April 1, 1993 |
第27号 | 松永 省吾 MATSUNAGA Shogo | 平成5年4月1日 April 1, 1993 |
第28号 | 森定 温 MORISADA Sunao | 平成5年4月1日 April 1, 1993 |
第29号 | 小川 徹 OGAWA Toru | 平成6年4月1日 April 1, 1994 |
第30号 | 月出 修 TSUKIDE Osamu | 平成6年4月1日 April 1, 1994 |
第31号 | 兒島 義明 KOJIMA Yoshiaki | 平成6年4月1日 April 1, 1994 |
第32号 | 小佐井 興一 KOSAI Kouichi | 平成6年4月1日 April 1, 1994 |
第33号 | 長田 潤一 NAGATA Junichi | 平成7年4月1日 April 1, 1995 |
第34号 | 溝畑 茂 MIZOHATA Shigeru | 平成7年4月1日 April 1, 1995 |
第35号 | 奥野 喜好 OKUNO Kiyoshi | 平成7年4月1日 April 1, 1995 |
第36号 | 長尾 信次 NAGAO Shinji | 平成7年4月1日 April 1, 1995 |
第37号 | 中野 稔 NAKANO Minoru | 平成8年4月1日 April 1, 1996 |
第38号 | 加藤 健三 KATOU Kenzou | 平成8年4月1日 April 1, 1996 |
第39号 | 中尾 政一 NAKAO Seiichi | 平成9年4月1日 April 1, 1997 |
第40号 | 水谷 一 MIZUTANI Hajime | 平成9年4月1日 April 1, 1997 |
第41号 | 岩崎 敏勝 IWASAKI Toshikatsu | 平成9年4月1日 April 1, 1997 |
第42号 | 進藤 明夫 SHINDOU Akio | 平成9年4月1日 April 1, 1997 |
第43号 | 小川 徹 OGAWA Toru | 平成9年4月1日 April 1, 1997 |
第44号 | 黒川 泰男 KUROKAWA Yasuo | 平成10年4月1日 April 1, 1998 |
第45号 | 張 年錫 CHAN Nionsoku | 平成10年4月1日 April 1, 1998 |
第46号 | 納谷 嘉信 NAYATANI Yoshinobu | 平成10年4月1日 April 1, 1998 |
第47号 | 北田 勝巳 KITADA Katsumi | 平成11年4月1日 April 1, 1999 |
第48号 | 鈴木 範人 SUZUKI Norito | 平成12年4月1日 April 1, 2000 |
第49号 | 山本 尤 YAMAMOTO Yu | 平成13年4月1日 April 1, 2001 |
第50号 | 西尾 眞喜子 NISHIO Makiko | 平成13年4月1日 April 1, 2001 |
第51号 | 山本 淳之 YAMAMOTO Atsuyuki | 平成13年4月1日 April 1, 2001 |
第52号 | 平木 久雄 HIRAKI Hisao | 平成13年4月1日 April 1, 2001 |
第53号 | 南 茂夫 MINAMI Shigeo | 平成14年4月1日 April 1, 2002 |
第54号 | 佐々木 昭夫 SASAKI Akio | 平成15年4月1日 April 1, 2003 |
第55号 | 井川 直哉 IGAWA Naoya | 平成15年4月1日 April 1, 2003 |
第56号 | 神村 俊一 KAMIMURA Shuniti | 平成16年4月1日 April 1, 2004 |
第57号 | 岡本 正明 OKAMOTO Masaaki | 平成16年4月1日 April 1, 2004 |
第58号 | 沖野 政弘 OKINO Masahiro | 平成17年4月1日 April 1, 2005 |
第59号 | 野中 一也 NONAKA Kazuya | 平成17年4月1日 April 1, 2005 |
第60号 | 川北 和明 KAWAKITA Kazuaki | 平成18年4月1日 April 1, 2006 |
第61号 | 是角 寿一 KOREKADO Toshikazu | 平成18年4月1日 April 1, 2006 |
第62号 | 石桁 正士 ISHIKETA Tadashi | 平成19年4月1日 April 1, 2007 |
第63号 | 富永 昌二 TOMINAGA Shoji | 平成19年4月1日 April 1, 2007 |
第64号 | 入江 寿一 IRIE Toshikazu | 平成20年4月1日 April 1, 2008 |
第65号 | 大坪 精治 OTSUBO Seiji | 平成20年4月1日 April 1, 2008 |
第66号 | 長江 勝也 NAGAE Katsuya | 平成20年4月1日 April 1, 2008 |
第67号 | 矢部 寛 YABE Hiroshi | 平成20年4月1日 April 1, 2008 |
第68号 | 須崎 渉 SUSAKI Wataru | 平成21年4月1日 April 1, 2009 |
第69号 | リチャード・H・シェピー Richard H.Schape | 平成21年4月1日 April 1, 2009 |
第70号 | 野村 達衞 NOMURA Tatsuei | 平成22年4月1日 April 1, 2010 |
第71号 | 室谷 正彰 MUROYA Masaaki | 平成22年4月1日 April 1, 2010 |
第72号 | 末満 英俊 SUEMITSU Hidetoshi | 平成22年4月1日 April 1, 2010 |
第73号 | 対馬 勝英 TSUSHIMA Katsuhide | 平成22年4月1日 April 1, 2010 |
第74号 | 河合 秀夫 KAWAI Hideo | 平成23年4月1日 April 1, 2011 |
第75号 | 橋本 正弘 HASHIMOTO Masahiro | 平成23年4月1日 April 1, 2011 |
第76号 | 都倉 信樹 TOKURA Nobuki | 平成24年4月1日 April 1, 2012 |
第77号 | 中村 初夫 NAKAMURA Hatsuo | 平成24年4月1日 April 1, 2012 |
第78号 | 徳島 耕次 TOKUSHIMA Kouji | 平成24年4月1日 April 1, 2012 |
第79号 | 元場 俊雄 MOTOBA Toshio | 平成25年4月1日 April 1, 2013 |
第80号 | 奥村 康昭 OKUMURA Yasuaki | 平成25年4月1日 April 1, 2013 |
第81号 | 河村 嘉顯 KAWAMURA Yoshiaki | 平成25年4月1日 April 1, 2013 |
第82号 | 瀧川 靖雄 TAKIGAWA Yasuo | 平成25年4月1日 April 1, 2013 |
第83号 | 藤﨑 紘久 FUJISAKI Hirohisa | 平成25年4月1日 April 1, 2013 |
第84号 | 安 弘 AN Hiroshi | 平成25年4月1日 April 1, 2013 |
第85号 | 島田 尚一 SHIMADA Shoichi | 平成25年4月1日 April 1, 2013 |
第86号 | 西原 一嘉 NISHIHARA Kazuyoshi | 平成25年4月1日 April 1, 2013 |
第87号 | 小澤 一雅 OZAWA Kazumasa | 平成25年4月1日 April 1, 2013 |
第88号 | 水本 雅晴 MIZUMOTO Masaharu | 平成25年4月1日 April 1, 2013 |
第89号 | 小田 康徳 ODA Yasunori | 平成26年4月1日 April 1, 2014 |
第90号 | 越川 孝範 KOSHIKAWA Takanori | 平成26年4月1日 April 1, 2014 |
第91号 | 木村 一郎 KIMURA Ichiro | 平成26年4月1日 April 1, 2014 |
第92号 | 竹田 晴見 TAKEDA Harumi | 平成26年4月1日 April 1, 2014 |
第93号 | 梅田 三千雄 UMEDA Michio | 平成26年4月1日 April 1, 2014 |
第94号 | 千原 國宏 CHIHARA Kunihiro | 平成26年4月1日 April 1, 2014 |
第95号 | 石井 徳章 ISHII Noriaki | 平成27年4月1日 April 1, 2015 |
第96号 | 小南 昌信 KOMINAMI Masanobu | 平成27年4月1日 April 1, 2015 |
第97号 | 平井 史郎 HIRAI Shiro | 平成27年4月1日 April 1, 2015 |
第98号 | 橘 邦英 TACHIBANA Kunihide | 平成28年4月1日 April 1, 2016 |
第99号 | 足立 英郎 ADACHI Hideo | 平成28年4月1日 April 1, 2016 |
第100号 | 生田 孝 IKUTA Takashi | 平成28年4月1日 April 1, 2016 |
第101号 | 西岡 昇 NISHIOKA Noboru | 平成28年4月1日 April 1, 2016 |
第102号 | 森本 正治 MORIMOTO Shoji | 平成28年4月1日 April 1, 2016 |
第103号 | 楓 大介 KAEDE Daisuke | 平成28年4月1日 April 1, 2016 |
第104号 | 福田 共和 FUKUDA Tomokazu | 平成29年4月1日 April 1, 2017 |
第105号 | 山原 英男 YAMAHARA Hideo | 平成29年4月1日 April 1, 2017 |
第106号 | 森下 克己 MORISHITA Katsumi | 平成29年4月1日 April 1, 2017 |
第107号 | 大野 宣人 ONO Nobuhito | 平成29年4月1日 April 1, 2017 |
第108号 | 辻谷 将明 TSUJITANI Masaaki | 平成29年4月1日 April 1, 2017 |
第109号 | 樋口 英世 HIGUCHI Hideyo | 平成29年4月1日 April 1, 2017 |
第110号 | 岸岡 清 KISHIOKA Kiyoshi | 平成30年4月1日 April 1, 2018 |
第111号 | 西村 純一 NISHIMURA Junichi | 平成30年4月1日 April 1, 2018 |
第112号 | 梅尾 博司 UMEO Hiroshi | 平成30年4月1日 April 1, 2018 |
第113号 | 村上 泰司 MURAKAMI Yasuji | 平成30年4月1日 April 1, 2018 |
第114号 | 坂田 定久 SAKATA Sadahisa | 平成30年4月1日 April 1, 2018 |
第115号 | 小笹 俊博 OZASA Toshihiro | 平成31年4月1日 April 1, 2019 |
第116号 | 淨慶 一之 JYOUKEI Kazuyuki | 平成31年4月1日 April 1, 2019 |
第117号 | 浅倉 史興 ASAKURA Fumioki | 平成31年4月1日 April 1, 2019 |
第118号 | 林内 賀洋 HAYASHIUCHI Yoshihiro | 平成31年4月1日 April 1, 2019 |
第119号 | 猪原 正守 IHARA Masamori | 令和2年4月1日 April 1, 2020 |
第120号 | 神崎 和男 KANZAKI Kazuo | 令和2年4月1日 April 1, 2020 |
第121号 | 伊與田 功 IYODA Isao | 令和3年4月1日 April 1, 2021 |
第122号 | 小見山 彰 KOMIYAMA Akira | 令和3年4月1日 April 1, 2021 |
第123号 | 森 幸治 MORI Koji | 令和3年4月1日 April 1, 2021 |
第124号 | 大石 利光 OISHI Toshimitsu | 令和4年4月1日 April 1, 2022 |
第125号 | 高岡 大造 TAKAOKA Daizo | 令和4年4月1日 April 1, 2022 |
第126号 | ヒルド・ミヒャエル HILD Michael | 令和4年4月1日 April 1, 2022 |
第127号 | 吉田 正樹 YOSHIDA masaki | 令和4年4月1日 April 1, 2022 |
第128号 | 宇田 豊 UDA Yutaka | 令和5年4月1日 April 1, 2023 |
第129号 | 小田 邦彦 ODA Kunihiko | 令和5年4月1日 April 1, 2023 |
第130号 | 阿久津 典子 AKUTSU Noriko | 令和6年4月1日 April 1, 2024 |
第131号 | 萬代 武史 MANDAI Takeshi | 令和6年4月1日 April 1, 2024 |
年齢別教員数
2024年5月1日現在
左右にスクロールできます
30歳~39歳 | 40歳~49歳 | 50歳~59歳 | 60歳~69歳 | ||
---|---|---|---|---|---|
大学 | 工学部 | 0 | 12 | 22 | 13 |
情報通信工学部 | 1 | 8 | 10 | 5 | |
建築・デザイン学部 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
医療健康科学部 | 7 | 3 | 11 | 7 | |
総合情報学部 | 2 | 9 | 11 | 12 | |
共通教育機構 | 3 | 7 | 10 | 7 | |
大学院 | 工学研究科 | 1 | 21 | 34 | 20 |
医療福祉工学研究科 | 0 | 2 | 10 | 6 | |
総合情報学研究科 | 1 | 4 | 12 | 13 |
階層別教員数
2024年5月1日現在
左右にスクロールできます
大学 | 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 26 | 11 | 4 | 41 | |
情報通信工学部 | 12 | 12 | 0 | 24 | |
建築・デザイン学部 | 10 | 5 | 2 | 17 | |
医療健康科学部 | 15 | 6 | 7 | 28 | |
総合情報学部 | 21 | 10 | 3 | 34 | |
共通教育機構 | 10 | 12 | 5 | 27 | |
大学 合計 | 94 | 56 | 21 | 171 |
左右にスクロールできます
大学院 | 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
工学研究科 | 46 | 28 | 2 | 76 | |
医療福祉工学研究科 | 14 | 4 | 0 | 18 | |
総合情報学研究科 | 21 | 8 | 1 | 30 | |
大学院 合計 | 81 | 40 | 3 | 124 |
専任教員と非常勤教員の比率
2024年5月1日現在
左右にスクロールできます
専任教員数 | 非常勤教員数 | |
---|---|---|
工学部 | 41 | 95 |
情報通信工学部 | 24 | 34 |
建築・デザイン学部 | 17 | 7 |
医療健康科学部(医療福祉工学部) | 28 | 53 |
総合情報学部 | 34 | 53 |
共通教育機構 | 27 | - |
計 | 171 | 242 |
比率(%) | 41.40 | 58.60 |
※非常勤教員数は延べ人数で授業担当学部に計上