国際交流データ
留学生数
2024年5月1日現在
左右にスクロールできます
学部・研究科 | 中華人民 共和国 |
大韓民国 | インドネシア 共和国 |
ベトナム | タイ | マレーシア | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 工学部 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
情報通信工学部 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
建築・デザイン学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
医療健康科学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
総合情報学部 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
大学院 博士課程前期 |
工学研究科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
医療福祉工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総合情報学研究科 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
大学院 博士課程後期 |
工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療福祉工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総合情報学研究科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
合計 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 33 |
海外派遣学生数
※各年度5月1日現在の海外派遣学生数
左右にスクロールできます
海外派遣先 | ブリティッシュコロンビア大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
工学部 | 19 | 9 | 0 | 0 | 29 |
情報通信工学部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
総合情報学部 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 |
学部合計 | 31 | 18 | 0 | 0 | 44 |
大学院博士課程前期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学院博士課程後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学院合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左右にスクロールできます
海外派遣先 | シェリダンカレッジ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
情報通信工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
総合情報学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
学部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
大学院博士課程前期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
大学院博士課程前期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
大学院合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左右にスクロールできます
海外派遣先 | ユトレヒト芸術大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
情報通信工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
総合情報学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
学部合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
大学院博士課程前期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
大学院博士課程後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
大学院合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左右にスクロールできます
海外派遣先 | 湖西大学校 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
工学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
情報通信工学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
総合情報学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
学部合計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
大学院博士課程前期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
大学院博士課程前期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
大学院合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左右にスクロールできます
海外派遣先 | 北京科技大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
情報通信工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
総合情報学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
学部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
大学院博士課程前期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
大学院博士課程前期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
大学院合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左右にスクロールできます
海外派遣先 | バンガー大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
工学部 | 0 | - | - | - | - | |||
情報通信工学部 | 0 | - | - | - | - | |||
医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
0 | - | - | - | - | |||
総合情報学部 | 3 | - | - | - | - | |||
学部合計 | 3 | - | - | - | - | |||
大学院博士課程前期 | 0 | - | - | - | - | |||
大学院博士課程前期 | 0 | - | - | - | - | |||
大学院合計 | 0 | - | - | - | - |