国際交流データ
留学生数
2022年5月1日現在
左右にスクロールできます
学部 | 中華人民 共和国 |
大韓民国 | インドネシア 共和国 |
ベトナム | マレーシア | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 工学部 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
情報通信工学部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
総合情報学部 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
大学院 前期 | 工学研究科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
医療福祉工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総合情報学研究科 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
大学院 後期 | 工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療福祉工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総合情報学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 30 | 2 | 3 | 1 | 1 | 37 |
海外派遣学生数
※各年度5月1日現在の海外派遣学生数
左右にスクロールできます
海外派遣先 | ブリティッシュコロンビア大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
工学部 | 0 | 0 | 29 | 8 | 7 |
情報通信工学部 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 |
医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
総合情報学部 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 |
金融経済学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
学部合計 | 0 | 0 | 44 | 21 | 24 |
大学院博士課程前期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学院博士課程後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学院博士課程合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左右にスクロールできます
海外派遣先 | シェリダンカレッジ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
情報通信工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総合情報学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金融経済学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大学院博士課程前期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大学院博士課程後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大学院博士課程合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左右にスクロールできます
海外派遣先 | ユトレヒト芸術大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報通信工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合情報学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金融経済学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大学院博士課程前期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学院博士課程後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学院博士課程合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左右にスクロールできます
海外派遣先 | 湖西大学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
工学部 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
情報通信工学部 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合情報学部 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
金融経済学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
学部合計 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 |
大学院博士課程前期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学院博士課程後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学院博士課程合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左右にスクロールできます
海外派遣先 | 北京科技大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
工学部 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
情報通信工学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合情報学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
金融経済学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
学部合計 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
大学院博士課程前期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学院博士課程後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学院博士課程合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |