入学者数、収容定員、在学生数等
- 入学者数、入学者推移
- 編入学者数、編入学者推移
- 入学定員
- 収容定員
- 教員一人当たり学生数と収容定員充足率
- 在学者数
- 社会人学生数
- 学位授与(卒業・修了)者数
- 退学・除籍者数、中退率
- 留年者数
- 進学・就職者数
入学者数、入学者推移
※各年度5月1日現在の新入生
左右にスクロールできます
学部/課程 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 552 | 534 | 545 | 532 | 555 | 397 |
情報通信工学部 | 270 | 271 | 260 | 273 | 280 | 230 |
医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
213 | 203 | 210 | 215 | 195 | 198 |
総合情報学部 | 396 | 390 | 378 | 360 | 368 | 329 |
金融経済学部 | - | - | - | - | - | 24 |
大学 合計 | 1,431 | 1,398 | 1,393 | 1,380 | 1,398 | 1,178 |
左右にスクロールできます
学部/課程 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
大学院博士前期課程 | 86 | 78 | 79 | 81 | 72 | 50 |
大学院博士後期課程 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 |
大学院 合計 | 91 | 79 | 84 | 85 | 76 | 57 |
左右にスクロールできます
学部/課程 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
大学・大学院 合計 | 1,522 | 1,477 | 1,477 | 1,465 | 1,474 | 1,235 |
※編入学者数を含む
編入学者数、編入学者推移
※各年度5月1日現在の編入学者数
左右にスクロールできます
学部/課程 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | - | - | - | - | - | - |
情報通信工学部 | - | - | - | - | - | - |
医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
2 | 6 | - | 2 | 4 | 2 |
総合情報学部 | 3 | 4 | 5 | - | - | 2 |
大学 合計 | 5 | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 |
入学定員
2022年度
左右にスクロールできます
学部 | 学科 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学 定員 |
3年次 編入学 定員 |
入学 定員 |
3年次 編入学 定員 |
入学 定員 |
3年次 編入学 定員 |
入学 定員 |
3年次 編入学 定員 |
||
工学部 | 電気電子工学科 | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - |
電子機械工学科 | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | |
機械工学科 | 90 | - | 90 | - | 90 | - | 90 | - | |
環境科学科 | 90 | - | 90 | - | 90 | - | 90 | - | |
基礎理工学科 | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | |
建築学科 | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | |
小計 | 480 | - | 480 | - | 480 | - | 480 | - | |
情報通信工学部 | 情報工学科 | 160 | - | 160 | - | 160 | - | 160 | - |
通信工学科 | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | |
小計 | 240 | - | 240 | - | 240 | - | 240 | - | |
医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
医療科学科 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 |
理学療法学科 | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | |
健康スポーツ科学科 | 70 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | |
小計 | 190 | 10 | 190 | 10 | 190 | 10 | 190 | 10 | |
総合情報学部 | ゲーム&メディア学科 | 110 | - | 110 | - | 110 | - | 110 | - |
デジタルゲーム学科 (H30~) |
140 | 5 | 140 | 5 | 140 | 5 | 140 | - | |
デジタルゲーム学科 (~H30) |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
デジタルアート・ アニメーション学科 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
情報学科 | 90 | - | 90 | - | 90 | - | 90 | - | |
小計 | 340 | 5 | 340 | 5 | 340 | 5 | 340 | - | |
金融経済学部 | 資産運用学科 | - | - | - | - | - | - | - | - |
小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 1,250 | 15 | 1,250 | 15 | 1,250 | 15 | 1,250 | 10 |
収容定員
2022年度
左右にスクロールできます
学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
工学部 | 電気電子工学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
電子機械工学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | |
機械工学科 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | |
環境科学科 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | |
基礎理工学科 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | |
建築学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | |
小計 | 480 | 480 | 480 | 480 | 1,920 | |
情報通信工学部 | 情報工学科 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 |
通信工学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | |
小計 | 240 | 240 | 240 | 240 | 960 | |
医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
医療科学科 | 80 | 80 | 85 | 85 | 330 |
理学療法学科 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |
健康スポーツ科学科 | 70 | 70 | 75 | 75 | 290 | |
小計 | 190 | 190 | 200 | 200 | 780 | |
総合情報学部 | ゲーム&メディア学科 | 110 | 110 | 110 | 110 | 440 |
デジタルゲーム学科 | 140 | 140 | 145 | 145 | 570 | |
情報学科 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | |
小計 | 340 | 340 | 345 | 345 | 1,370 | |
合計 | 1,250 | 1,250 | 1,265 | 1,265 | 5,030 |
教員一人当たり学生数と収容定員充足率
2022年5月1日現在
左右にスクロールできます
大学 | 学部 | 収容 定員 |
在籍 学生数 |
教員数 | 教員一人 当たり 学生数 |
収容定員 充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 1,920 | 2,161 | 66 | 32.74 | 1.13 | |
情報通信工学部 | 960 | 1,119 | 29 | 38.59 | 1.17 | |
医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
780 | 831 | 34 | 24.44 | 1.07 | |
総合情報学部 | 1,370 | 1,529 | 41 | 37.29 | 1.12 |
※教員数については、非常勤講師は除きます。
左右にスクロールできます
大学院 | 研究科 | 収容 定員 |
在籍 学生数 |
教員数 | 教員一人 当たり 学生数 |
収容定員 充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学研究科(博士課程前期) | 140 | 116 | 75 | 1.55 | 0.83 | |
医療福祉工学研究科(博士課程前期) | 20 | 15 | 20 | 0.75 | 0.75 | |
総合情報学研究科(博士課程前期) | 60 | 46 | 31 | 1.48 | 0.77 | |
工学研究科(博士課程後期) | 36 | 5 | 34 | 0.15 | 0.14 | |
医療福祉工学研究科(博士課程後期) | 15 | 5 | 9 | 0.56 | 0.33 | |
総合情報学研究科(博士課程後期) | 15 | 5 | 7 | 0.71 | 0.33 |
※教員数については、非常勤講師は除きます。
在学者数
2022年5月1日現在
左右にスクロールできます
大学・大学院 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
大学 学部 | |||||
工学部 | 560 | 596 | 533 | 472 | 2,161 |
情報通信工学部 | 270 | 304 | 274 | 271 | 1,119 |
医療健康科学部(医療福祉工学部) | 215 | 215 | 203 | 198 | 831 |
総合情報学部 | 400 | 396 | 399 | 334 | 1,529 |
学部計 | 1,445 | 1,511 | 1,409 | 1,275 | 5,640 |
大学院 研究科(課程) | |||||
工学研究科(博士課程前期) | 63 | 53 | - | - | 116 |
工学研究科(博士課程後期) | 1 | 0 | 4 | - | 5 |
医療福祉工学研究科(博士課程前期) | 7 | 8 | - | - | 15 |
医療福祉工学研究科(博士課程後期) | 3 | 0 | 2 | - | 5 |
総合情報学研究科(博士課程前期) | 17 | 29 | - | - | 46 |
総合情報学研究科(博士課程後期) | 1 | 1 | 3 | - | 5 |
大学院計 | 92 | 91 | 9 | 0 | 192 |
合計 | 5,832 |
社会人学生数
2022年4月1日現在
左右にスクロールできます
学部・研究科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 工学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
情報通信工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
医療健康科学部(医療福祉工学部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総合情報学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大学院 前期 | 工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療福祉工学研究科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
総合情報学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大学院 後期 | 工学研究科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
医療福祉工学研究科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
総合情報学研究科 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
※社会人学生数→当該年度に入学した25歳以上の学生
学位授与(卒業・修了)者数
2021年度
左右にスクロールできます
学部 | 卒業者数(学位授与数) | |
---|---|---|
工学部 | (工学) | 444 |
情報通信工学部 | (工学) | 72 |
情報通信工学部 | (情報工学) | 150 |
医療福祉工学部 | (工学) | 69 |
医療福祉工学部 | (理学療法学) | 34 |
医療福祉工学部 | (健康科学) | 54 |
総合情報学部 | (情報学) | 315 |
金融経済学部 | (ファイナンス) | 4 |
合計 | 1,142 |
左右にスクロールできます
研究科 | 修士 | 学位授与数 |
---|---|---|
工学研究科(博士課程前期) | (工学) | 43 |
医療福祉工学研究科(博士課程前期) | (工学) | 7 |
総合情報学研究科(博士課程前期) | (情報学) | 21 |
合計 | 71 |
左右にスクロールできます
研究科 | 博士(甲) | 学位授与数 |
---|---|---|
工学研究科(博士課程後期) | (工学) | 3 |
医療福祉工学研究科(博士課程後期) | (工学) | 1 |
総合情報学研究科(博士課程後期) | (情報学) | 0 |
合計 | 4 |
退学・除籍者数、中退率
2021年度
左右にスクロールできます
学部 | 5/1在籍者数 | 小計 | 離学者数 | 中退率 | |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 2,147 | 退学 | 82 | 96 | 4.47% |
除籍 | 14 | ||||
情報通信工学部 | 1,110 | 退学 | 37 | 39 | 3.51% |
除籍 | 2 | ||||
金融経済学部 | 4 | 退学 | 0 | 0 | 0.00% |
除籍 | 0 | ||||
医療健康科学部(医療福祉工学部) | 815 | 退学 | 35 | 43 | 5.28% |
除籍 | 8 | ||||
総合情報学部 | 1,497 | 退学 | 45 | 52 | 3.47% |
除籍 | 7 | ||||
合計 | 5,573 | 退学 | 199 | 230 | 4.13% |
除籍 | 31 |
※在学者数は2021年5月1日現在
留年者数
2022年5月1日現在
左右にスクロールできます
大学 | 学部 | 留年者数 |
---|---|---|
工学部 | 167 | |
情報通信工学部 | 112 | |
医療健康科学部(医療福祉工学部) | 45 | |
総合情報学部 | 74 | |
計 | 398 | |
大学院 | 研究科 | 留年者数 |
工学研究科(博士課程前期) | 7 | |
医療福祉工学研究科(博士課程前期) | 1 | |
総合情報学研究科(博士課程前期) | 6 | |
工学研究科(博士課程後期) | 1 | |
医療福祉工学研究科(博士課程後期) | 1 | |
総合情報学研究科(博士課程後期) | 0 | |
計 | 16 |