国際交流データ
留学生数
2025年5月1日現在
左右にスクロールできます
| 学部・研究科 | 中華人民 共和国 |
インドネシア 共和国 |
マレーシア | ミャンマー 連邦 |
パプア ニューギニア |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 工学部 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 情報通信工学部 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 建築・デザイン学部 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 健康情報学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療健康科学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総合情報学部 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| 大学院 博士課程前期 |
工学研究科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 医療福祉工学研究科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 総合情報学研究科 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 大学院 博士課程後期 |
工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療福祉工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総合情報学研究科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 合計 | 41 | 13 | 1 | 4 | 1 | 60 | |
海外派遣学生数
※各年度5月1日現在の海外派遣学生数
左右にスクロールできます
| 海外派遣先 | ブリティッシュコロンビア大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 工学部 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 情報通信工学部 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 総合情報学部 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 学部合計 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 大学院博士課程前期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大学院博士課程後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大学院合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左右にスクロールできます
| 海外派遣先 | シェリダンカレッジ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| 工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 情報通信工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 総合情報学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大学院博士課程前期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大学院博士課程後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大学院合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
左右にスクロールできます
| 海外派遣先 | ユトレヒト芸術大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| 工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 情報通信工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 総合情報学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学部合計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大学院博士課程前期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大学院博士課程後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大学院合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
左右にスクロールできます
| 海外派遣先 | 湖西大学校 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| 工学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 情報通信工学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 総合情報学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学部合計 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大学院博士課程前期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大学院博士課程後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大学院合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
左右にスクロールできます
| 海外派遣先 | 北京科技大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| 工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 情報通信工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 総合情報学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大学院博士課程前期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大学院博士課程後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大学院合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
左右にスクロールできます
| 海外派遣先 | バンガー大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| 工学部 | 2 | 0 | - | - | - | |||
| 情報通信工学部 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
1 | 0 | - | - | - | |||
| 総合情報学部 | 2 | 3 | - | - | - | |||
| 学部合計 | 5 | 3 | - | - | - | |||
| 大学院博士課程前期 | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 大学院博士課程後期 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 大学院合計 | 1 | 0 | - | - | - | |||
左右にスクロールできます
| 海外派遣先 | 慶熙大学校 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| 工学部 | 0 | - | - | - | - | |||
| 情報通信工学部 | 1 | - | - | - | - | |||
| 医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
0 | - | - | - | - | |||
| 総合情報学部 | 0 | - | - | - | - | |||
| 学部合計 | 1 | - | - | - | - | |||
| 大学院博士課程前期 | 0 | - | - | - | - | |||
| 大学院博士課程後期 | 0 | - | - | - | - | |||
| 大学院合計 | 0 | - | - | - | - | |||
左右にスクロールできます
| 海外派遣先 | 長栄大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| 工学部 | 0 | - | - | - | - | |||
| 情報通信工学部 | 2 | - | - | - | - | |||
| 医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
0 | - | - | - | - | |||
| 総合情報学部 | 3 | - | - | - | - | |||
| 学部合計 | 5 | - | - | - | - | |||
| 大学院博士課程前期 | 0 | - | - | - | - | |||
| 大学院博士課程後期 | 0 | - | - | - | - | |||
| 大学院合計 | 0 | - | - | - | - | |||