

硬式野球部
チーム全体が一丸となってリーグ優勝、全国大会出場に向けて頑張っています。
目標:阪神大学野球連盟1部リーグ優勝、
全日本大学野球選手権大会出場
トピックス
野球を通して、人間力を育んでいきたい。

チームのモットーは「感謝」と「自律」です。家族や学校関係者、OB等へ感謝の気持ちを持つこと、自ら考える大切さを伝えています。野球の技術だけでなく社会で活躍するための人間力を身につけて欲しい。その想いを胸に、わたしも日々、挑み続けています。
野球を通して、人間力を育んでいきたい。
チームのモットーは「感謝」と「自律」です。家族や学校関係者、OB等へ感謝の気持ちを持つこと、自ら考える大切さを伝えています。野球の技術だけでなく社会で活躍するための人間力を身につけて欲しい。その想いを胸に、わたしも日々、挑み続けています。
- 1970年
- 大阪府枚方市生まれ
- 1989年
- 大阪桐蔭高校から東洋大学へ入学
- 1993年
- 株式会社ミキハウス入社(ミキハウス硬式野球部)
- 1996年
- ミキハウス硬式野球部選手兼任コーチに就任(~1999年)
- 2001年
- ミキハウス硬式野球部監督に就任(~2005年)
- 2015年
- 名古屋産業大学硬式野球部コーチに就任(~2016年)
- 2016年
- 名古屋産業大学硬式野球部監督に就任(~2020年)
- 2021年
- 大阪電気通信大学硬式野球部助監督に就任
- 2022年
- 大阪電気通信大学硬式野球部監督に就任
野球を通して、人間力を育んでいきたい。

チームのモットーは「感謝」と「自律」です。家族や学校関係者、OB等へ感謝の気持ちを持つこと、自ら考える大切さを伝えています。野球の技術だけでなく社会で活躍するための人間力を身につけて欲しい。その想いを胸に、わたしも日々、挑み続けています。
選手たちのレベルアップのため、技術と考え方を伝える。
投手陣・特にバッテリーをはじめとした選手たちのレベルアップに、一つでもヒントやきっかけを与えられればと思います。学業と両立しつつ、野球を通して人間性を磨いてもらうために野球への取り組み方や意識の持ち方などを伝えていければと考えています。
- 1968年
- 兵庫県西宮市生まれ
- 1987年
- 西宮東高校から京都産業大学へ入学
- 1993年
- ドラフト2位指名で千葉ロッテマリーンズに入団(~2001年)
- 2001年
- 阪神タイガースへ移籍(~2003年)
- 2003年
- 東京ヤクルトスワローズへ移籍し、2005年に現役引退
- 2006年
- 東京ヤクルトスワローズ1軍投手コーチに就任(~2008年)
- 2008年
- 千葉ロッテマリーンズ1軍投手コーチに就任(~2010年)
- 2019年
- 独立リーグオセアン滋賀ブラックス監督に就任(~2021年)
- 2023年
- 大阪電気通信大学硬式野球部投手コーチに就任
部紹介
部長 | 金田 啓稔 | 監督 | 清田 和正 |
---|---|---|---|
投手コーチ | 成本 年秀 | 主将 | 中本 拡人 |
モットー | 「感謝」と「自律」 | 所属連盟 | 阪神大学野球連盟 |
ランク | 1部リーグ | 部員数 | 124名(2025年4月現在) |
主な活動場所 | 四條畷キャンパス第1グラウンド | 連絡先 | oecubaseball@gmail.com |
一週間の活動日(通常期)
左右にスクロールできます
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※学休期、リーグ戦期間中は不定休
部員紹介
左右にスクロールできます
守備 | 氏名 | 背番号 (公式) |
背番号 (OP) |
学部 学科 専攻 |
学年 | 投・打 | 身長 | 体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 稲生 雄華 | 18 | 11 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 177 | 77 | 阪南大高 |
投手 | 小林 龍平 | 12 | 12 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 左・左 | 162 | 62 | 藤枝明誠 |
投手 | 船津 悠斗 | 15 | 15 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 176 | 83 | 近江兄弟社 |
投手 | 鈴木 祐真 | 21 | 21 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 左・左 | 170 | 67 | 大商大堺 |
投手 | 山本 珠璃 | 17 | 80 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 177 | 61 | 興國 |
投手 | 中村 修哉 | 84 | 84 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 174 | 74 | 啓新 |
投手 | 馬場 海人 | 16 | 16 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 左・左 | 170 | 65 | 啓新 |
投手 | 山口 浬 | 11 | 18 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 176 | 77 | 大阪偕星学園 |
投手 | 松本 優斗 | 19 | 19 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 172 | 73 | 東洋大姫路 |
投手 | 本田 恵万 | 90 | 33 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 176 | 73 | 佐渡 |
投手 | 外岡 大和 | 41 | 41 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 173 | 80 | 大阪電通大高 |
投手 | 口分田 柊二 | 99 | 0 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 168 | 72 | 比叡山 |
投手 | 寺嶋 球児 | 43 | 00 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 左・左 | 172 | 62 | 太成学院大学 |
投手 | 野原 成真 | 17 | 11 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・左 | 180 | 70 | 創成館 |
投手 | 印南 孝悠 | 54 | 13 | 建築・デザイン 建築・デザイン 建築 |
2 | 右・右 | 173 | 80 | 伊丹西 |
投手 | 細川 裕希 | 14 | 14 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 177 | 70 | 大阪偕星学園 |
投手 | 橋本 理央 | 16 | 15 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 181 | 80 | 北海 |
投手 | 頼 元陽 | 18 | 21 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 左・左 | 179 | 78 | 東灘 |
投手 | 森本 貫太 | 24 | 24 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 左・左 | 178 | 60 | 大阪偕星学園 |
投手 | 石原 大暉 | 11 | 32 | 医療健康科 医療科 |
2 | 左・左 | 170 | 72 | 西城陽 |
投手 | 佐藤 蓮太 | 13 | 49 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 175 | 70 | 大阪電通大高 |
投手 | 近堂 哲也 | 15 | 69 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 169 | 66 | 浜田 |
投手 | 小澤 比呂 | 82 | 82 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 180 | 84 | 創志学園 |
投手 | 陣内 康喜 | 53 | 87 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 175 | 76 | 長崎海星 |
投手 | 小森 結斗 | 56 | 総合情報情報 | 1 | 右・右 | 174 | 75 | 綾羽 | |
投手 | 森野 浩誠 | 59 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 右・右 | 179 | 75 | 東山 | |
投手 | 辰巳 涼太 | 35 | 建築・デザイン 建築・デザイン 空間デザイン |
1 | 左・左 | 165 | 64 | 西城陽 | |
投手 | 西野 貴雄 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 右・右 | 167 | 73 | 愛知啓成 | ||
投手 | 廣口 峻介 | 30 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 右・右 | 169 | 67 | 西城陽 | |
投手 | 江崎 芯延 | 66 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 右・右 | 171 | 72 | 新田 | |
投手 | 遠藤 力 | 91 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 右・右 | 179 | 75 | 中京 | |
投手 | 手塚 賢誠 | 12 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 左・左 | 167 | 57 | 三田松聖 | |
投手 | 定井 瑞哉 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 右・左 | 172 | 62 | 大冠 | ||
捕手 | 若林 賢伸 | 45 | 59 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 168 | 68 | 交野 |
捕手 | 井上 美翔 | 36 | 65 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 180 | 85 | 大阪 |
捕手 | 徳山 颯基 | 22 | 22 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 179 | 80 | 東海大仰星 |
捕手 | 澤田 光宏 | 72 | 37 | 工 電子機械工学科 |
3 | 右・右 | 174 | 70 | 八幡 |
捕手 | 安室 彪斗 | 80 | 42 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 174 | 70 | 神戸高塚 |
捕手 | 河野 翔大 | 48 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 171 | 67 | 枚方なぎさ | |
捕手 | 長谷 大輝 | 43 | 63 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・左 | 185 | 70 | 北照 |
捕手 | 田中 皓己 | 67 | 67 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 174 | 75 | 塔南 |
捕手 | 浜口 悠 | 96 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 170 | 75 | 大阪学芸 | |
捕手 | 中井 陽登 | 40 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 右・左 | 172 | 63 | 福井工大 | |
捕手 | 横山 諒 | 68 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 右・右 | 180 | 78 | 関西 | |
一塁手 | 角田 涼晴 | 33 | 35 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 左・左 | 177 | 80 | 明秀学園日立 |
一塁手 | 永井 修平 | 40 | 40 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 180 | 80 | 飾磨 |
一塁手 | 山本 修輔 | 25 | 68 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 168 | 78 | 市立尼崎 |
一塁手 | 吉田 大治郎 | 20 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 172 | 75 | 大商学園 | |
一塁手 | 阿南 翔大 | 25 | 53 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・左 | 178 | 80 | 阪南大高 |
一塁手 | 山本 怜央 | 55 | 55 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 177 | 80 | 北海 |
一塁手 | 仲田 廣真 | 32 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・左 | 171 | 63 | 大阪 | |
一塁手 | 辻本 匠 | 78 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・左 | 185 | 96 | 摂津 | |
一塁手 | 北 恵翔 | 71 | 健康情報 健康情報 医療工学 |
1 | 右・左 | 183 | 85 | 尼崎双星 | |
一塁手 | 今井 大希 | 80 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 右・右 | 180 | 85 | 太成学院大学 | |
一塁手 | 山下 敬大 | 62 | 62 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 左・左 | 163 | 68 | 愛知啓成 |
一塁手 | 佐々木 陽斗 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 右・左 | 183 | 86 | 鳥取城北 | ||
二塁手 | 杉本 祥太 | 6 | 61 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 167 | 58 | 箕面学園 |
二塁手 | 黒田 康喜 | 34 | 70 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 170 | 55 | 神戸村野工業 |
二塁手 | 裏野 聖啓 | 81 | 81 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・左 | 165 | 55 | 日本航空石川 |
二塁手 | 吉田 侑生 | 10 | 5 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 170 | 65 | 京都廣学館 |
二塁手 | 杉本 晴弥 | 47 | 47 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 166 | 65 | 高岡第一 |
二塁手 | 儀保 涼真 | 63 | 64 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・左 | 167 | 65 | 石見智翠館 |
二塁手 | 岡田 聖明 | 74 | 74 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 183 | 73 | 京都廣学館 |
二塁手 | 盛永 颯馬 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 右・右 | 164 | 60 | 松山聖陵 | ||
二塁手 | 下司 大翔 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 右・右 | 166 | 66 | 石見智翠館 | ||
二塁手 | 上四元 陽太 | 61 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 右・右 | 167 | 56 | 拓大紅陵 | |
三塁手 | 中原 悠空 | 10 | 45 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 180 | 81 | 東山 |
三塁手 | 山下 翔大 | 5 | 5 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 165 | 70 | 大商大堺 |
三塁手 | 山本 将也 | 73 | 73 | 医療健康科 医療科 |
4 | 右・右 | 170 | 73 | 享栄 |
三塁手 | 水野 貫太 | 35 | 90 | 医療健康科 医療科 |
4 | 右・右 | 178 | 73 | 尾道 |
三塁手 | 大森 柚輝 | 31 | 6 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 170 | 70 | 枚方なぎさ |
三塁手 | 水本 敦大 | 3 | 7 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 171 | 78 | 東洋大姫路 |
三塁手 | 江東 楓智 | 5 | 31 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 170 | 74 | 履正社 |
三塁手 | 浅沼 海人 | 36 | 36 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 166 | 66 | 塔南 |
三塁手 | 柳 尋人 | 24 | 54 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 166 | 71 | 明桜 |
三塁手 | 乾 佑輔 | 23 | 99 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・左 | 170 | 66 | 乙訓 |
三塁手 | 榎木 慶一郎 | 20 | 2 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 187 | 90 | 日本航空石川 |
三塁手 | 栗栖 隼大 | 79 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 右・左 | 176 | 70 | 福井工大 | |
三塁手 | 原田 寛也 | 73 | 健康情報 健康情報 理学療法 |
1 | 右・右 | 168 | 70 | 大阪電通大高 | |
遊撃手 | 中本 拡人 | 1 | 58 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・左 | 168 | 69 | 北照 |
遊撃手 | 東田 彪舞 | 26 | 76 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 173 | 73 | 県立尼崎 |
遊撃手 | 曽木 小太郎 | 6 | 3 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 174 | 60 | 日本航空石川 |
遊撃手 | 中村 相太 | 29 | 26 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 165 | 63 | 東海大仰星 |
遊撃手 | 岩切 慎之介 | 27 | 27 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 168 | 62 | 大商大高 |
遊撃手 | 鈴木 康介 | 7 | 10 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・左 | 177 | 80 | 敦賀気比 |
遊撃手 | 清家 暖 | 38 | 38 | 医療健康科 医療科 |
2 | 右・右 | 174 | 64 | 松山聖陵 |
遊撃手 | 馬屋原竜聖 | 情報通信工 通信工 |
1 | 右・左 | 167 | 60 | 専修熊本玉名 | ||
遊撃手 | 古瀬 創一 | 45 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 右・右 | 174 | 67 | 塔南 | |
外野手 | 青木 紀頼 | 56 | 56 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・左 | 174 | 64 | 比叡山 |
外野手 | 今井 琉聖 | 60 | 60 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・左 | 180 | 76 | 柳ヶ浦 |
外野手 | 髙部 光夫 | 79 | 79 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 175 | 65 | 英真学園 |
外野手 | 佃 将輝 | 88 | 88 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 182 | 73 | 大阪 |
外野手 | 岩井 昂舞 | 56 | 4 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 左・左 | 183 | 82 | 近江兄弟社 |
外野手 | 鬼橋 昂汰 | 8 | 34 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 164 | 65 | 創成館 |
外野手 | 間久保 陽大 | 9 | 8 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・左 | 167 | 71 | 科学技術 |
外野手 | 中村 楓真 | 89 | 9 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 162 | 62 | 金光大阪 |
外野手 | 谷口 大知 | 7 | 25 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・左 | 176 | 70 | 塔南 |
外野手 | 白川 裕一朗 | 9 | 29 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・左 | 168 | 70 | 福井工大福井 |
外野手 | 佐々木 悠空 | 77 | 43 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・左 | 173 | 65 | 南部龍神 |
外野手 | 水野 堅斗 | 4 | 89 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・左 | 184 | 88 | 近江兄弟社 |
外野手 | 猿渡 哲央 | 58 | 100 | 医療健康科 医療科 |
3 | 右・右 | 176 | 67 | 西宮南 |
外野手 | 中田 陸斗 | 70 | 17 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 187 | 84 | 鳥取城北 |
外野手 | 戸川 都稜 | 28 | 28 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 166 | 66 | 大阪偕星学園 |
外野手 | 辻野 匠 | 29 | 39 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 178 | 70 | 阪南大学 |
外野手 | 酒井 優 | 42 | 44 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・左 | 172 | 71 | 北照 |
外野手 | 上山 源二郎 | 46 | 46 | 医療健康科 医療科 |
2 | 右・右 | 173 | 73 | 明誠 |
外野手 | 押領司 空 | 37 | 77 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 171 | 65 | 枚方津田 |
外野手 | 西川 輩治 | 69 | 98 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 179 | 70 | 大阪電通大高 |
内野手 | 亀谷 旺平 | 59 | 23 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・左 | 175 | 65 | 大阪 |
外野手 | 三宅 翔己 | 65 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 右・右 | 174 | 70 | 大阪電通大高 | |
外野手 | 藤岡 武士 | 60 | 健康情報 健康情報 理学療法 |
1 | 右・左 | 178 | 85 | 高川学園 | |
外野手 | 山田 翔太 | 83 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 右・左 | 177 | 76 | 大商大堺 | |
外野手 | 野中 拳斗 | 58 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 右・右 | 172 | 65 | 太成学院大 | |
外野手 | 上田 遥聖 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 右・左 | 179 | 77 | 石見智翠館 | ||
外野手 | 奥村 櫂 | 97 | 健康情報 健康情報 理学療法 |
1 | 右・右 | 165 | 65 | 福井工大 | |
外野手 | 新 玄都 | 76 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 右・右 | 183 | 73 | 奈良大学附属 | |
外野手 | 巽 奏人 | 88 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 右・右 | 180 | 76 | 金光大阪 | |
外野手 | 杉尾 仁優 | 建築・デザイン 建築・デザイン 建築 |
1 | 右・左 | 175 | 68 | 滋賀短期大 | ||
外野手 | 天春 太輝 | 健康情報 理学療法 |
1 | 左・左 | 164 | 56 | 八頭 | ||
学生 コーチ |
小﨑 航平 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 日高中津 | |||||
学生 コーチ |
栗田 朝陽 | 健康情報 健康情報 スポーツ科学 |
1 | 大阪電通大高 | |||||
MG | 井上 綾夏 | 医療健康科 理学療法 |
3 | 大阪信愛学院 | |||||
MG | 井上 響生 | 工 建築 |
3 | 京都成章 | |||||
MG | 南波 愛星 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 淀川工科 |
年間スケジュール・試合日程・結果
年間スケジュール
左右にスクロールできます
4月 | 春季リーグ戦 | 10月 | 秋季リーグ戦 |
---|---|---|---|
5月 | 春季リーグ戦 | 11月 | フレッシュリーグ |
6月 | 新人戦 | 12月 | OB会 |
7月 | オープン戦 | 1月 | |
8月 | オープン戦、遠征合宿 | 2月 | |
9月 | 秋季リーグ戦 | 3月 | オープン戦 |
試合日程・結果
阪神大学野球連盟HPより、ご確認ください
http://www.hanshin-bbl.com/
練習環境

第1グラウンド
内野全体に黒土を用い、公式戦に近い環境を整えています。

ブルペン
人工芝が敷かれ、同時に5人の投球練習が可能。人工芝スペースでは投球前のストレッチ・コアトレーニングなどのアップができます。

トレーニングルーム
各個人の能力・持久力・体力向上のためさまざまな部位に応じたマシンがあります。また、研究活動の一環としてもトレーニングルームを使用しています。
入部希望者の方へ
大阪電気通信大学硬式野球部
部長 金田 啓稔

主将からのメッセージ
感謝の気持ちを胸に
主体的な姿勢で、挑戦を重ねていく。
四條畷キャンパスの第1グラウンドで、週に5日ほど活動しています。チームの目標は「1部リーグ優勝!そして、全日本大学野球選手権大会出場」。そのために日々、自分たちで練習メニューを考え、楽しみながらトレーニングを行っています。このチームの特徴は、元気でエネルギーに満ち溢れているところ。さらに、ユニフォームも一新し、部員全員が気持ちを新たに前へ進んでいます。ここは切磋琢磨しながら、とことん野球に打ち込める環境です。やる気のある人、何より野球が好きな人は一緒にプレーしましょう。