硬式野球部
チーム全体が一丸となってリーグ優勝、全国大会出場に向けて頑張っています。
目標:阪神大学野球連盟1部リーグ優勝、
全日本大学野球選手権大会出場
トピックス
野球を通して、人間力を育んでいきたい。
チームのモットーは「感謝」と「自律」です。家族や学校関係者、OB等へ感謝の気持ちを持つこと、自ら考える大切さを伝えています。野球の技術だけでなく社会で活躍するための人間力を身につけて欲しい。その想いを胸に、わたしも日々、挑み続けています。
野球を通して、人間力を育んでいきたい。
チームのモットーは「感謝」と「自律」です。家族や学校関係者、OB等へ感謝の気持ちを持つこと、自ら考える大切さを伝えています。野球の技術だけでなく社会で活躍するための人間力を身につけて欲しい。その想いを胸に、わたしも日々、挑み続けています。
- 1970年
- 大阪府枚方市生まれ
- 1989年
- 大阪桐蔭高校から東洋大学へ入学
- 1993年
- 株式会社ミキハウス入社(ミキハウス硬式野球部)
- 1996年
- ミキハウス硬式野球部選手兼任コーチに就任(~1999年)
- 2001年
- ミキハウス硬式野球部監督に就任(~2005年)
- 2015年
- 名古屋産業大学硬式野球部コーチに就任(~2016年)
- 2016年
- 名古屋産業大学硬式野球部監督に就任(~2020年)
- 2021年
- 大阪電気通信大学硬式野球部助監督に就任
- 2022年
- 大阪電気通信大学硬式野球部監督に就任
野球を通して、人間力を育んでいきたい。
チームのモットーは「感謝」と「自律」です。家族や学校関係者、OB等へ感謝の気持ちを持つこと、自ら考える大切さを伝えています。野球の技術だけでなく社会で活躍するための人間力を身につけて欲しい。その想いを胸に、わたしも日々、挑み続けています。
選手たちのレベルアップのため、技術と考え方を伝える。
投手陣・特にバッテリーをはじめとした選手たちのレベルアップに、一つでもヒントやきっかけを与えられればと思います。学業と両立しつつ、野球を通して人間性を磨いてもらうために野球への取り組み方や意識の持ち方などを伝えていければと考えています。
- 1968年
- 兵庫県西宮市生まれ
- 1987年
- 西宮東高校から京都産業大学へ入学
- 1993年
- ドラフト2位指名で千葉ロッテマリーンズに入団(~2001年)
- 2001年
- 阪神タイガースへ移籍(~2003年)
- 2003年
- 東京ヤクルトスワローズへ移籍し、2005年に現役引退
- 2006年
- 東京ヤクルトスワローズ1軍投手コーチに就任(~2008年)
- 2008年
- 千葉ロッテマリーンズ1軍投手コーチに就任(~2010年)
- 2019年
- 独立リーグオセアン滋賀ブラックス監督に就任(~2021年)
- 2023年
- 大阪電気通信大学硬式野球部投手コーチに就任
部紹介
部長 | 金田 啓稔 | 監督 | 清田 和正 |
---|---|---|---|
投手コーチ | 成本 年秀 | 主将 | 池多 駿太朗 |
モットー | 「感謝」と「自律」 | 所属連盟 | 阪神大学野球連盟 |
ランク | 1部リーグ | 部員数 | 104名(2024年4月1日現在) |
主な活動場所 | 四條畷キャンパス第1グラウンド | 連絡先 | oecubaseball@gmail.com |
一週間の活動日(通常期)
左右にスクロールできます
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※学休期、リーグ戦期間中は不定休
部員紹介
左右にスクロールできます
守備 | 氏名 | 背番号 (公式) |
背番号 (OP) |
学部・学科 | 学年 | 投・打 | 身長 | 体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 岡本 陸希 | 47 | 79 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 左・左 | 185 | 78 | 京都成章 |
投手 | 川田 将大 | 20 | 32 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 173 | 73 | 綾羽 |
投手 | 白井 響介 | 11 | 39 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 180 | 88 | 鳥取城北 |
投手 | 関本祥汰郎 | 68 | 68 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 186 | 82 | 日本航空石川 |
投手 | 玉置 涼凱 | 15 | 17 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 左・左 | 170 | 83 | 日高中津 |
投手 | 玉川 理羽人 | 54 | 30 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 169 | 76 | 大谷 |
投手 | 稲生 雄華 | 39 | 11 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 177 | 77 | 阪南大高 |
投手 | 小林 龍平 | 12 | 12 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 左・左 | 162 | 62 | 藤枝明誠 |
投手 | 鈴木 祐真 | 21 | 18 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 左・左 | 170 | 67 | 大商大堺 |
投手 | 中村 修哉 | 84 | 84 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 174 | 74 | 啓新 |
投手 | 船津 悠斗 | 15 | 15 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 176 | 83 | 近江兄弟社 |
投手 | 山本 珠璃 | 17 | 80 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 177 | 61 | 興國 |
投手 | 岩井 昂舞 | 56 | 4 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 左・左 | 183 | 82 | 近江兄弟社 |
投手 | 外岡 大和 | 41 | 57 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 173 | 80 | 大阪電通大高 |
投手 | 馬場 海人 | 16 | 16 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 左・左 | 170 | 65 | 啓新 |
投手 | 本田 恵万 | 35 | 22 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 176 | 73 | 佐渡 |
投手 | 松本 優斗 | 19 | 19 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 172 | 73 | 東洋大姫路 |
投手 | 山口 浬 | 18 | 18 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 176 | 77 | 大阪偕星学園 |
投手 | 石原 大暉 | 11 | 32 | 医療健康科 医療科 |
1 | 左・左 | 170 | 72 | 西城陽 |
投手 | 森本 貫太 | 24 | 24 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 左・左 | 178 | 60 | 大阪偕星学園 |
投手 | 寺嶋 球児 | 43 | 00 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 左・左 | 172 | 62 | 太成学院大学 |
投手 | 細川 裕希 | 14 | 14 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 右・右 | 177 | 70 | 大阪偕星学園 |
投手 | 佐藤 蓮太 | 13 | 49 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 右・右 | 175 | 70 | 大阪電気通信大学 |
投手 | 口分田 柊二 | 57 | 0 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 右・右 | 168 | 72 | 比叡山 |
投手 | 小澤 比呂 | 82 | 82 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 右・右 | 180 | 84 | 創志学園 |
投手 | 陣内 康喜 | 53 | 87 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 右・右 | 175 | 76 | 長崎海星 |
投手 | 野原 成真 | 17 | 11 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 右・左 | 180 | 70 | 創成館 |
投手 | 橋本 理央 | 16 | 15 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 右・右 | 181 | 80 | 北海 |
投手 | 頼 元陽 | 18 | 21 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 左・左 | 179 | 78 | 東灘 |
捕手 | 藤田 篤生 | 27 | 75 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 172 | 64 | 箕面学園 |
捕手 | 山本 涼太 | 32 | 10 | 医療健康科 医療科 |
4 | 右・右 | 173 | 67 | 尾道 |
捕手 | 井上 美翔 | 36 | 65 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 180 | 85 | 大阪 |
捕手 | 若林 賢伸 | 45 | 59 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 168 | 68 | 交野 |
捕手 | 安室 彪斗 | 80 | 42 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 174 | 70 | 神戸高塚 |
捕手 | 鬼橋 昂汰 | 8 | 34 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 164 | 65 | 創成館 |
捕手 | 澤田 光宏 | 72 | 37 | 工 電子機械工学科 |
2 | 右・右 | 174 | 70 | 八幡 |
捕手 | 徳山 颯基 | 22 | 33 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 179 | 80 | 東海大仰星 |
捕手 | 吉田 大治朗 | 20 | 20 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 171 | 83 | 大商学園 |
捕手 | 長谷 大輝 | 43 | 63 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 右・左 | 185 | 70 | 北照 |
内野手 | 池多 駿太朗 | 1 | 2 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・左 | 176 | 69 | 金沢 |
内野手 | 田川 大智 | 42 | 14 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 166 | 80 | 日本航空石川 |
内野手 | 西川 聖樹 | 57 | 70 | 医療健康科 理学療法 |
4 | 右・右 | 164 | 68 | 大商大堺 |
内野手 | 橋本 翔太 | 23 | 23 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 169 | 64 | 星翔 |
内野手 | 原田 陽介 | 64 | 40 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 175 | 65 | 武庫荘総合 |
内野手 | 裏野 聖啓 | 81 | 81 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・左 | 165 | 65 | 日本航空石川 |
内野手 | 黒田 康喜 | 34 | 70 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 170 | 55 | 神戸村野工業 |
内野手 | 杉本 祥太 | 61 | 61 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 167 | 58 | 箕面学園 |
内野手 | 角田 涼晴 | 33 | 35 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 左・左 | 177 | 80 | 明秀学園日立 |
内野手 | 永井 修平 | 40 | 40 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 180 | 80 | 飾磨 |
内野手 | 中原 悠空 | 10 | 45 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 180 | 81 | 東山 |
内野手 | 中本 拡人 | 2 | 58 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・左 | 168 | 69 | 北照 |
内野手 | 東田 彪舞 | 26 | 76 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 173 | 73 | 県立尼崎 |
内野手 | 藤田 健佑 | 71 | 71 | 医療健康科 理学療法 |
3 | 右・右 | 165 | 65 | 高川学園 |
内野手 | 水野 貫太 | 35 | 90 | 医療健康科 理学療法 |
3 | 右・右 | 178 | 73 | 尾道 |
内野手 | 山下 翔大 | 62 | 62 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 165 | 70 | 大商大堺 |
内野手 | 山本 将也 | 73 | 73 | 医療健康科 医療科 |
3 | 右・右 | 170 | 73 | 享栄 |
内野手 | 山本 修輔 | 25 | 68 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 168 | 78 | 市立尼崎 |
内野手 | 浅沼 海人 | 36 | 36 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 166 | 66 | 塔南 |
内野手 | 阿南 翔大 | 25 | 53 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・左 | 178 | 80 | 阪南大高 |
内野手 | 乾 佑輔 | 23 | 99 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・左 | 170 | 66 | 乙訓 |
内野手 | 岩切 慎之介 | 27 | 27 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 168 | 62 | 大商大高 |
内野手 | 江東 楓智 | 5 | 31 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 170 | 74 | 履正社 |
内野手 | 大森 柚輝 | 31 | 6 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 170 | 70 | 枚方なぎさ |
内野手 | 儀保 涼真 | 63 | 64 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・左 | 167 | 65 | 石見智翠館 |
内野手 | 杉本 晴弥 | 47 | 45 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 166 | 65 | 高岡第一 |
内野手 | 曽木 小太郎 | 6 | 3 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 174 | 60 | 日本航空石川 |
内野手 | 中村 相太 | 26 | 26 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 165 | 63 | 東海大仰星 |
内野手 | 水本 敦大 | 3 | 7 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 171 | 78 | 東洋大姫路 |
内野手 | 柳 尋人 | 24 | 54 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 166 | 71 | 明桜 |
内野手 | 山本 怜央 | 55 | 55 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 177 | 80 | 北海 |
内野手 | 吉田 侑生 | 10 | 5 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 170 | 65 | 京都廣学園 |
内野手 | 岡田 聖明 | 74 | 74 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 右・右 | 183 | 73 | 京都廣学館 |
内野手 | 鈴木 康介 | 7 | 10 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 右・左 | 177 | 80 | 敦賀気比 |
内野手 | 亀谷 旺平 | 59 | 23 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 右・左 | 175 | 65 | 大阪 |
内野手 | 清家 暖 | 38 | 38 | 医療健康科 医療科 |
1 | 右・右 | 174 | 64 | 松山聖陵 |
外野手 | 田中 涼雅 | 7 | 38 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・左 | 172 | 67 | 敦賀気比 |
外野手 | 舟橋 勇瑠 | 30 | 87 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 165 | 64 | 高知中央 |
外野手 | 堀 朝日 | 69 | 69 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・両 | 174 | 70 | 飾磨 |
外野手 | 今井 琉聖 | 60 | 60 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・左 | 180 | 76 | 柳ヶ浦 |
外野手 | 青木 紀頼 | 56 | 56 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・左 | 174 | 64 | 比叡山 |
外野手 | 髙部 光夫 | 79 | 79 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 175 | 65 | 英真学園 |
外野手 | 佃 将輝 | 88 | 88 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 右・右 | 182 | 73 | 大阪 |
外野手 | 佐々木 悠空 | 77 | 43 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・左 | 173 | 65 | 南部龍神 |
外野手 | 猿渡 哲央 | 58 | 100 | 医療健康科 医療科 |
2 | 右・右 | 176 | 67 | 西宮南 |
外野手 | 白川 裕一朗 | 9 | 29 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・左 | 168 | 70 | 福井工大福井 |
外野手 | 谷口 大知 | 7 | 25 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・左 | 176 | 70 | 塔南 |
外野手 | 中村 楓真 | 89 | 9 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・右 | 162 | 62 | 金光大阪 |
外野手 | 間久保 陽大 | 9 | 8 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・左 | 167 | 71 | 科学技術 |
外野手 | 水野 堅斗 | 4 | 89 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
2 | 右・左 | 184 | 88 | 近江兄弟社 |
外野手 | 酒井 優 | 42 | 44 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 右・左 | 172 | 71 | 北照 |
外野手 | 辻野 匠 | 29 | 39 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 右・右 | 178 | 70 | 阪南大学 |
外野手 | 西川 輩治 | 69 | 98 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 右・右 | 179 | 70 | 大阪電気通信大学 |
外野手 | 中田 陸斗 | 70 | 17 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 右・右 | 187 | 84 | 鳥取城北 |
外野手 | 田中 皓己 | 67 | 67 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 右・右 | 174 | 75 | 塔南・開建 |
外野手 | 戸川 都稜 | 28 | 28 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 右・右 | 166 | 66 | 大阪偕星学園 |
外野手 | 押領司 空 | 37 | 77 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 右・右 | 171 | 65 | 枚方津田 |
外野手 | 上山 源二郎 | 46 | 46 | 医療健康科 医療科 |
1 | 右・右 | 173 | 73 | 明誠 |
外野手 | 西村 貫太 | 30 | 30 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
1 | 右・右 | 175 | 78 | 桜ノ宮 |
学生 コーチ |
岩江 拓海 | 72 | 72 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 右・右 | 176 | 72 | 名張 |
学生 コーチ |
小﨑 航平 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
3 | 日高中津 | |||||
MG | 糟谷 日那 | 医療健康科 健康スポーツ科 |
4 | 福井工大福井 | |||||
MG | 井上 綾夏 | 医療健康科 理学療法 |
2 | 大阪信愛学院 | |||||
MG | 井上 響生 | 工 建築 |
2 | 京都成章 |
年間スケジュール・試合日程・結果
年間スケジュール
左右にスクロールできます
4月 | 春季リーグ戦 | 10月 | 秋季リーグ戦 |
---|---|---|---|
5月 | 春季リーグ戦 | 11月 | |
6月 | 新人戦 | 12月 | OB会 |
7月 | オープン戦 | 1月 | |
8月 | オープン戦、合宿 | 2月 | 合宿 |
9月 | 秋季リーグ戦 | 3月 | オープン戦 |
試合日程・結果
阪神大学野球連盟HPより、ご確認ください
http://www.hanshin-bbl.com/
練習環境
第1グラウンド
内野全体に黒土を用い、公式戦に近い環境を整えています。
トレーニングルーム
各個人の能力・持久力・体力向上のためさまざまな部位に応じたマシンがあります。また、研究活動の一環としてもトレーニングルームを使用しています。
入部希望者の方へ
大阪電気通信大学硬式野球部
部長 金田 啓稔
主将からのメッセージ
感謝の気持ちを胸に
主体的な姿勢で、挑戦を重ねていく。
四條畷キャンパスの第1グラウンドで、週に5日ほど活動しています。チームの目標は「1部リーグ優勝!そして、全日本大学野球選手権大会出場」。そのために日々、自分たちで練習メニューを考え、楽しみながらトレーニングを行っています。このチームの特徴は、元気でエネルギーに満ち溢れているところ。さらに、ユニフォームも一新し、部員全員が気持ちを新たに前へ進んでいます。ここは切磋琢磨しながら、とことん野球に打ち込める環境です。やる気のある人、何より野球が好きな人は一緒にプレーしましょう。