学費について(納入学費等一覧)[大学院]
大学院 博士前期課程
左右にスクロールできます
(単位:円)
| 納入期 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学研究科 医療福祉工学研究科 総合情報学研究科 | 1年次 | 前期 | 100,000 | 450,000 | 75,000 | 625,000 | 
| 後期 | 450,000 | 75,000 | 525,000 | |||
| 2年次 | 前期 | 450,000 | 75,000 | 525,000 | ||
| 後期 | 450,000 | 75,000 | 525,000 | 
大学院 博士後期課程
左右にスクロールできます
(単位:円)
| 納入期 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学研究科 医療福祉工学研究科 総合情報学研究科 | 1年次 | 前期 | 100,000 | 450,000 | 75,000 | 625,000 | 
| 後期 | 450,000 | 75,000 | 525,000 | |||
| 2年次 | 前期 | 450,000 | 75,000 | 525,000 | ||
| 後期 | 450,000 | 75,000 | 525,000 | |||
| 3年次 | 前期 | 450,000 | 75,000 | 525,000 | ||
| 後期 | 450,000 | 75,000 | 525,000 | 
 
                         
                             
                             
                         
                         
         
         
         
         
         
        