後援会・ワークショップ・シンポジウム │ 大阪電気通信大学 エレクトロニクス基礎研究所
シンポジウム「原子・分子レベルの材料創製とキャラクタリゼーション」
第19回 「極限表面界面解析技術と層状物質を用いたデバイス開発」
日時 | 2011年11月9日(水)13:00~17:30 11月10日(木)9:30~17:15 |
|
---|---|---|
会場 | 大阪電気通信大学 駅前キャンパス 1階101室 寝屋川市早子町12-16 電話 072-824-8900 (京阪電鉄 寝屋川市駅より 徒歩3分) |
|
参加費 | 聴講:無料 資料集代:500円 懇親会:2,000円 |
|
主催 | 大阪電気通信大学エレクトロニクス基礎研究所 | |
協賛 | 日本化学会、炭素材料学会、電気化学会、日本セラミックス協会 電気化学会関西支部、応用物理学会関西支部 日本表面科学会関西支部、日本真空協会関西支部 |
本シンポジウムは原子・分子レベルで制御した材料創製とキャラクタリゼーションに関する最新の研究成果を議論することにより、当該分野の研究の一層の発展を促すことを目的として毎年開催されております。
本年は第19回として「極限表面界面解析技術と層状物質を用いたデバイス開発」を主題とし、2日間にわたってシンポジウムを開催いたします。第一部では新しい機能性物質やデバイスの開発 に欠かすことのできない極限的な表面界面解析技術について、いくつかのトピックスを取り上げ、その技術動向を探ります。第二部では層状化合物を用いたデバイス開発の最前線について、その作製技術から物性、応用に至るまで幅広く議論をいたします。
多数のご参加をいただき、活発な議論を行っていただくことを期待しております。
11月9日(水)第一部「極限表面界面解析技術の最前線」 | |
---|---|
13:00~13:05 | 主催者挨拶 大阪電気通信大学 エレクトロニクス基礎研究所 所長 越川 孝範 |
13:05~13:55 | イオン散乱・弾性反跳による金属ナノ粒子・コア・セルの分析と触媒活性化機構の解明 立命館大学 城戸 義明 |
13:55~14:45 | 高分解能RBS法による表面分析 京都大学 木村 健二 |
14:45~15:00 | 休憩 |
15:00~15:50 | 走査トンネル顕微鏡による原子スケールでの物性計測 東北大学 米田 忠弘 |
15:50~16:40 | 走査トンネル顕微鏡が切り拓く新たな未来~原子・分子・量子スピンデバイスの創成~ 千葉大学 山田 豊和 |
16:40~17:30 | LEEM/SPLEEMによる表面の動的観察 大阪電気通信大学 安江 常夫 |
17:30~19:30 | 懇親会(駅前キャンパス2階207室) |
11月10日(水)第二部「層状化合物を用いたデバイス開発の新展開-化合物中の電子の振る舞いとその応用-」 | |
---|---|
9:30~10:20 | グラフェンの成長過程の解析 NTT物性科学基礎研究所 日比野 浩樹 |
10:20~11:20 | グラフェンデバイスの作製・評価とバイオセンサ応用 大阪大学 松本 和彦 |
11:20~12:10 | 第一原理計算によるリチウムイオン二次電池の炭素負極材料の研究 関西電力・電力技術研究所 窪田 善之 |
12:10~13:30 | 昼食 |
13:30~14:30 | 層状酸化物の剥離ナノシート化と応用 物質・材料研究機構 佐々木 高義 |
15:30~15:45 | 休憩 |
15:45~16:35 | ナトリウムイオン電池の現状と展望 九州大学 岡田 重人 |
16:35~17:15 | B/C/N系層状化合物の電子状態とエネルギー貯蔵への応用 大阪電気通信大学 川口 雅之 |
【送付先】
大阪電気通信大学 工学部 安江 常夫
tel: 072-824-1131(内線2582)
e-mail yasue@isc.osakac.ac.jp
大阪電気通信大学 工学部 川口 雅之
tel: 072-824-1131(内線9038)
e-mail kawaguti@phys.osakac.ac.jp
【参加申し込み・問い合わせ】
下記の申し込み用紙をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ電子メール添付、またはファックスにて下記までお送りください。
資料集代(500円)、懇親会参加費(2,000円)は当日受付にてお支払いください。
【送信先】
大阪電気通信大学 エレクトロニクス基礎研究所 鉄尾 実與資
tel: 072-824-1131(内線2588) fax: 072-820-9010
e-mail feri@isc.osakac.ac.jp